河南省明星经纪公司
更新时间:2019/8/6 7:44:30
|
经纪人 丨工作室丨经纪公司丨助理丨肖像代言费丨商演出场费联系:135-242-11195(张先生)微信同号
工作室邮箱:tzcm8@sohu.com( 如遇电话繁忙 可先行发送活动邀约资料至邮箱)
蔡依林(Jolin Tsai),1980年9月15日出生于台湾省新北市,华语流行乐女歌手、服装设计师。1998年,在MTV音乐台“新生卡位战”音乐比赛中获得冠军。1999年9月,发行首张专辑《Jolin 1019》,正式出道。 2001年,获得美国MTV音乐录影带大奖“台湾观众选择奖”;2004年,凭借歌曲《Love Love love》登上荷兰Xtips排行榜冠军;2007年,凭借专辑《舞娘》获得第18届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖;2015年6月,凭借专辑《呸》获得最佳国语专辑奖、演唱类最佳专辑奖。2018年1月18日,获得2017微博之夜微博年度娱乐风云人物。2019年1月31日,蔡依林单曲《怪美的》获2018年度百首单曲冠军。4月12日,参加综艺节目《歌手2019》。
本文发布在演艺圈门户网,演艺吧,请勿转载.域名www.yanyi8.com .是什么原因导致一些明星出场费高达上千万?日日投挑2019年0中文名 | 蔡依林 |
---|---|
星座 | 处女座 |
别名 | 蔡宜凌、蔡依翎、小阿姨、公主 |
国籍 | 中国 |
性别 | 女 |
代表作品 | 说爱你、爱情36计、舞娘、特务J、日不落、花蝴蝶、美人计、大艺术家、Play 我呸、I'm Not Yours |
经纪公司 | 蔡依林工作室 |
毕业院校 | 台湾辅仁大学2003届英文系 |
主要成就 | 第18届台湾金曲奖最佳国语女歌手第26届台湾金曲奖最佳国语专辑新加坡金曲奖最受欢迎女歌手HITO流行音乐奖最受欢迎女歌手CCTV-MTV音乐盛典最佳女歌手CCTV-MTV音乐盛典受欢迎女歌手MusicRadio中国TOP排行榜最佳女歌手MusicRadio中国TOP排行榜最受欢迎女歌手全球流行音乐金榜最佳女歌手中国歌曲排行榜最受欢迎女歌手MTV亚洲大奖时尚奖首位华人得主全球华语榜中榜最受欢迎女歌手全球华语榜中榜亚洲最具影响力歌手十大中文金曲最受欢迎女歌手全球华语歌曲排行榜最受欢迎女歌手中国原创音乐流行榜最佳女歌手MTV全球华语音乐盛典最受欢迎女歌手等 |
唱片公司 | 华纳唱片 |
唱片销量 | 500万(台湾)2300万(全球) |
喜欢的动物 | 小狗、大猫 |
外文名 | Jolin Tsai、???(韩)、ツァイ?イーリン(日)、????? ??(泰) |
身高 | 156cm |
出生地 | 中国台湾省新北市新庄区 |
出生日期 | 1980年9月15日(农历八月初七) |
民族 | 汉族(1/4巴布拉族) |
职业 | 歌手、服装设计师等 |
血型 | A型 |
父母 | 蔡柱陈(父亲),黄春美(母亲) |
体重 | 42kg |
生肖 | 猴 |
喜欢的颜色 | 红色、白色 |
欢迎来到演艺圈门户网(演艺吧,演艺圈)
一、本站致力于提供演艺圈商机的宣传推广(如:新闻,明星经纪,灯光,舞台,演出设备,代言,剪彩,剧本,词典,艺人招聘等)
二、如果要注册会员,管理信息,发布信息等高级功能必须进入电脑版网页
三、如有侵权请发邮件给管理员 erqunnet@foxmail.com
四、免责声明:本站商机信息主要来源于会员发布,不保证信息完全真实可靠,如有商业行为,请自行辨别真假。最好线下交易并签订合同。