演艺小编
更新时间:2016/8/24 14:27:15
|
产品规格\Product type?xml:namespace> | LM-E6.67 |
像素间距(mm)\Pixel pitch | 6.67 |
灯规格\Pixel configuration | SMD 3535 三合一 |
模组像素点(点/㎡)\Pixel Per Module | 48 x 36点 |
模组分辨率\Module resolution | 1728 |
模组尺寸(mm)\Module size | ?xml:namespace> |
象素密度(点/㎡)\Pixel density | 22497 |
视距(m)\Recommended mininum viewing distance | 6 |
白平衡亮度(cd/㎡)\Brightness | ≥4500cd/㎡ |
白平衡色温(K)\Color Temperature | 9500k--11000k(客户可以指定) |
对比度\Contrast Ratio | 5000:1 |
可视角度(H/V)\Viewing angle(H/V) | H:120 V:120 |
箱体分辨率\Cabinet Pixel Matrix | 96 x 72 |
箱体尺寸(mm*mm)\Cabinet size | 640 x 480 |
箱体材质\Cabinet Material | 压铸铝 |
箱体重量(Kg)\Cabinet weight | |
颜色\Colour | 16bits x RGB |
灰度级数\Grayscale (linear) | 12Bit |
亮度调节方式\Brightness control | 自动 100级调节 |
换帧频率(Hz/s)\Video Frame Rate | ≥60 |
刷新频率Hz\Display Refresh rate | ≥1000 |
驱动方式\Driving method | 1/6扫 恒流驱动 |
工作电压(V)\Input voltage(Nominal) | AC 110、220、110-220 |
电源输入频率(Hz)\Input Power Frequency | 50/60 |
最大功耗(W/箱体) | 200 |
最大功耗(W/㎡)\Input Power (Max) | 600 |
平均功耗(W/㎡)\Input Power (Average) | 400 |
工作温度\Working temperature | |
存储温度\Storage temperature | |
环境湿度\Working humidity | 10%—95% |
使用寿命(H)\Lifespan | ≥50000 |
应用场所\Application | 室内/户外 |
失效率\Dot Defective rate | ≤0.002 |
深圳市雷凌显示技术有限公司网址http://lightlink313.b2b.hc360.com
欢迎来到演艺圈门户网(演艺吧,演艺圈)
一、本站致力于提供演艺圈商机的宣传推广(如:新闻,明星经纪,灯光,舞台,演出设备,代言,剪彩,剧本,词典,艺人招聘等)
二、如果要注册会员,管理信息,发布信息等高级功能必须进入电脑版网页
三、如有侵权请发邮件给管理员 erqunnet@foxmail.com
四、免责声明:本站商机信息主要来源于会员发布,不保证信息完全真实可靠,如有商业行为,请自行辨别真假。最好线下交易并签订合同。