演艺小编
更新时间:2018/11/9 22:24:26
|
规格参数 | ||
面板 | 单元尺寸(mm) | 宽1025.7×高579.8×厚59 |
对角线尺寸 | 46英寸 | |
类型 | S-PVA(DID) | |
屏幕长宽比例 | 16:09 | |
点距 | 0.7455(H)×0.7455(V) | |
分辨率 | 1366×768 | |
工作分辨率 | 640×480 ~ 1920×1080 | |
视频制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
亮度(标准值) | 450cd/㎡ | |
对比度(典型值) | 3000:01:00 | |
可视角度 | 178°(水平)/178°(垂直) | |
响应时间(灰阶) | 8ms | |
显示色彩 | 1677万色 | |
色域 | 92% | |
水平扫描频率 | 31.5~91.1(KHz) | |
垂直扫描频率 | 50~85(Hz) | |
连接方式 | RGB输入 | VGA/RGBHV |
数字信号 | DVI/HDMI | |
视频输入 | CVBS | |
控制输入/输出 | RS232/RJ45 | |
电源 | 电源管理 | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
功耗 | 350W | |
机械指标 | 重量(不含支架) | 35KG |
边框厚度 | 左上:4.3mm 右下:2.4mm | |
运行环境 | 温度 | 5℃~40℃ |
湿度 | 10%~80% | |
海拔高度 | 3000m | |
平均无故障运行时间 | 60000小时 | |
欢迎来到演艺圈门户网(演艺吧,演艺圈)
一、本站致力于提供演艺圈商机的宣传推广(如:新闻,明星经纪,灯光,舞台,演出设备,代言,剪彩,剧本,词典,艺人招聘等)
二、如果要注册会员,管理信息,发布信息等高级功能必须进入电脑版网页
三、如有侵权请发邮件给管理员 erqunnet@foxmail.com
四、免责声明:本站商机信息主要来源于会员发布,不保证信息完全真实可靠,如有商业行为,请自行辨别真假。最好线下交易并签订合同。