赛季 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-98 | 82 | 82 | 39.1 | 0.549 | 0.000 | 0.662 | 3.3 | 8.6 | 11.9 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 21.1 |
98-99 | 50 | 50 | 39.3 | 0.495 | 0.143 | 0.690 | 3.2 | 8.2 | 11.4 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 21.7 |
99-00 | 74 | 74 | 38.9 | 0.490 | 0.091 | 0.761 | 3.5 | 8.9 | 12.4 | 3.2 | 0.9 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 23.2 |
00-01 | 82 | 82 | 38.7 | 0.499 | 0.259 | 0.618 | 3.2 | 9.0 | 12.2 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 22.2 |
01-02 | 82 | 82 | 40.6 | 0.508 | 0.100 | 0.799 | 3.3 | 9.4 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 25.5 |
02-03 | 81 | 81 | 39.3 | 0.513 | 0.273 | 0.710 | 3.2 | 9.7 | 12.9 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 23.3 |
03-04 | 69 | 68 | 36.6 | 0.501 | 0.167 | 0.599 | 3.3 | 9.2 | 12.4 | 3.1 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 22.3 |
04-05 | 66 | 66 | 33.4 | 0.496 | 0.333 | 0.670 | 3.1 | 8.0 | 11.1 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 20.3 |
05-06 | 80 | 80 | 34.8 | 0.484 | 0.400 | 0.629 | 2.9 | 8.1 | 11.0 | 3.2 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 18.6 |
06-07 | 80 | 80 | 34.1 | 0.546 | 0.111 | 0.637 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 20.0 |
07-08 | 78 | 78 | 34.0 | 0.497 | 0.000 | 0.730 | 3.0 | 8.3 | 11.3 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 19.3 |
08-09 | 75 | 75 | 33.7 | 0.504 | 0.000 | 0.692 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 19.3 |
09-10 | 78 | 77 | 31.3 | 0.518 | 0.182 | 0.725 | 2.8 | 7.3 | 10.1 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 17.9 |
10-11 | 76 | 76 | 28.4 | 0.500 | 0.000 | 0.716 | 2.2 | 6.7 | 8.9 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 13.4 |
11-12 | 58 | 58 | 28.2 | 0.492 | 0.000 | 0.695 | 1.9 | 7.1 | 9.0 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 15.4 |
12-13 | 69 | 69 | 30.1 | 0.502 | 0.286 | 0.817 | 1.8 | 8.1 | 9.9 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 17.8 |
13-14 | 74 | 74 | 29.1 | 0.490 | 0.000 | 0.731 | 2.1 | 7.6 | 9.7 | 3.0 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 15.1 |
14-15 | 77 | 77 | 28.9 | 0.512 | 0.286 | 0.740 | 2.2 | 6.9 | 9.1 | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 13.9 |
15-16 | 61 | 60 | 25.2 | 0.488 | 0.000 | 0.702 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 8.6 |
NBA生涯 | 1392 | 1389 | 34.0 | 0.506 | 0.179 | 0.696 | 2.8 | 8.1 | 10.8 | 3.0 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 19.0 |
全明星赛 | 12 | 11 | 21.6 | 0.571 | 0.333 | 0.765 | 2.9 | 7.2 | 10.1 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 2.50 | 1.25 | 11.2 |
赛季 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-98 | 9 | 9 | 41.6 | 0.521 | 0.000 | 0.667 | 2.2 | 6.8 | 9.0 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 20.7 |
98-99 | 17 | 17 | 43.1 | 0.511 | 0.000 | 0.748 | 3.2 | 8.2 | 11.5 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 23.2 |
00-01 | 13 | 13 | 40.5 | 0.488 | 1.000 | 0.639 | 4.2 | 10.3 | 14.5 | 3.8 | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 24.4 |
01-02 | 9 | 9 | 42.2 | 0.453 | 0.333 | 0.822 | 3.1 | 11.3 | 14.4 | 5.0 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 27.6 |
02-03 | 24 | 24 | 42.5 | 0.529 | 0.000 | 0.677 | 4.0 | 11.4 | 15.4 | 5.3 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 24.7 |
03-04 | 10 | 10 | 40.5 | 0.522 | 0.000 | 0.632 | 3.3 | 8.0 | 11.3 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 4.2 | 3.4 | 22.1 |
04-05 | 23 | 23 | 37.7 | 0.464 | 0.200 | 0.717 | 3.8 | 8.7 | 12.4 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 23.6 |
05-06 | 13 | 13 | 37.9 | 0.573 | 0.000 | 0.718 | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 25.8 |
06-07 | 20 | 20 | 36.8 | 0.521 | 0.000 | 0.644 | 3.6 | 7.8 | 11.4 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 22.2 |
07-08 | 17 | 17 | 39.2 | 0.449 | 0.200 | 0.626 | 3.6 | 10.9 | 14.5 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 20.2 |
08-09 | 5 | 5 | 32.8 | 0.532 | 0.000 | 0.607 | 2.4 | 5.6 | 8.0 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 19.8 |
09-10 | 3 | 3 | 40.0 | 0.596 | 0.000 | 0.500 | 2.7 | 7.3 | 10.0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 3.0 | 25.7 |
10-11 | 6 | 6 | 35.3 | 0.478 | 0.000 | 0.625 | 2.7 | 7.8 | 10.5 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 12.7 |
11-12 | 14 | 14 | 33.1 | 0.495 | 0.000 | 0.707 | 2.3 | 7.1 | 9.4 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 17.4 |
12-13 | 21 | 21 | 35.0 | 0.470 | 0.000 | 0.806 | 2.6 | 7.6 | 10.2 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 18.1 |
13-14 | 23 | 23 | 32.8 | 0.523 | 0.000 | 0.760 | 2.8 | 6.3 | 9.2 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 16.3 |
14-15 | 7 | 7 | 35.9 | 0.589 | 0.000 | 0.559 | 2.7 | 8.4 | 11.1 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 3.7 | 17.9 |
15-16 | 10 | 10 | 21.8 | 0.423 | 0.000 | 0.714 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 5.9 |
NBA生涯 | 251 | 251 | 37.3 | 0.501 | 0.143 | 0.689 | 3.1 | 8.3 | 11.4 | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 20.6 |
赛季 | 球队 | 薪水 |
1997-1998赛季 | 圣安东尼奥马刺 | $2,967,840 |
1998-1999赛季 | $3,413,000 | |
1999-2000赛季 | $3,858,240 | |
2000-2001赛季 | $9,660,000 | |
2001-2002赛季 | $10,865,250 | |
2002-2003赛季 | $12,072,500 | |
2003-2004赛季 | $12,676,125 | |
2004-2005赛季 | $14,260,641 | |
2005-2006赛季 | $15,845,156 | |
2006-2007赛季 | $17,429,672 | |
2007-2008赛季 | $19,014,188 | |
2008-2009赛季 | $20,598,704 | |
2009-2010赛季 | $22,183,220 | |
2010-2011赛季 | $18,700,000 | |
2011-2012赛季 | $21,164,619 | |
2013-2014赛季 | $9,638,554 | |
2014-2015赛季 | $10,361,446 | |
2015-2016赛季 | $5,250,000 |
体育类 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
其他荣誉 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
MVP | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
国家队荣誉 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
年度最佳新秀 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
选秀冠军 | |||||||||||||||||||||
|
欢迎来到演艺圈门户网(演艺吧,演艺圈)
一、本站致力于提供演艺圈商机的宣传推广(如:新闻,明星经纪,灯光,舞台,演出设备,代言,剪彩,剧本,词典,艺人招聘等)
二、如果要注册会员,管理信息,发布信息等高级功能必须进入电脑版网页
三、如有侵权请发邮件给管理员 erqunnet@foxmail.com
四、免责声明:本站商机信息主要来源于会员发布,不保证信息完全真实可靠,如有商业行为,请自行辨别真假。最好线下交易并签订合同。