梁咏琪
梁咏琪(Gigi Leung)1976年3月25日生于香港,歌手、演员,毕业于玛利诺修院学校,获得香港理工大学设计学院文凭课程。
学生时代的梁咏琪,被星探发觉,被尔冬升导演看好并安排她与刘德华合演了电影《烈火战车》,而梁咏琪也凭借此片获得第十五届香港电影金像奖“最佳新演员”提名。1996年凭借单曲《爱自己》获得有线YMC至尊榜至尊广东歌,1997年发行的专辑《短发》在台湾音乐人交流协会获得1997年四月份最值得推荐的专辑,1999发行音乐专辑《新鲜》获得2000年TVB8频道金曲榜颁奖礼金曲奖,同年还出演电影《心动》并获得第36届台湾电影金马奖最佳女主角提名。
2003年《高妹正传》获得第二十五届十大中文金曲 ,出演的电视剧《 呖咕呖咕新年财》获得第三届华语电影传媒大奖最佳女演员提名,2010年歌曲《爱得起 》获得百度娱乐沸点2009年度盘点最热门十大金曲,2011年获得Sina music乐坛民意指数颁奖礼-新浪微博发声女歌手 ,10月3日梁咏琪与西班牙男友Sergio举行婚礼,2012年出演电视剧《 四季人生》并获得第4届澳门国际电影节最佳女配角奖。
2014年9月19日晚,梁咏琪在微博上承认怀孕。
2015年2月28日晚,顺利诞下自己的宝宝。
中文名:梁咏琪
外文名:GiGi ,Leung Wing Kei
别 名:高妹、 靓女
国 籍:中国
民 族:汉族
星 座:白羊座
血 型:O型
身 高:176CM
出生地:中国香港
出生日期:1976年3月25日(农历二月廿五)
职 业:歌手、演员
毕业院校:香港理工大学设计学院
经纪公司:美亚娱乐资讯集团有限公司
代表作品:歌曲:花火、短发、胆小鬼、电影:我的兄弟姐妹、心动
主要成就:2003年香港十大杰出青年
十大劲歌金曲奖最受欢迎唱作歌星
香港十大中文金曲最高销量女歌手
配 偶:Sergio(2011年至今)
籍 贯:广东新会
原 名:梁碧姿
1995年之前,学生时代的梁咏琪,在香港加连威老道被星探发觉,兼职模特拍摄广告,由于梁咏琪长发造型接拍的铁达时手表的平面广告,让导演尔冬升对梁咏琪留下深刻印象,并安排她与刘德华合演电影《烈火战车》,而梁咏琪也凭借此片获得第十五届香港电影金像奖“最佳新演员”提名,并被观众所熟知。
1995年,月1日在读香港理工大的梁咏琪正式与台湾年代签下经纪约,正式开启了她演艺事业。
1996年,出演电影《烈火战车》并获得第15届香港电影金像奖最佳新人奖提名 ,11月推出首张粤语专辑《爱自己》,正式进入歌坛,从此开始歌手生涯。
1997年,梁咏琪推出首张国语专辑《短发》。 2001年,梁咏琪开始向创作歌手转型,《花火》是她第一首作曲作词的作品。
2003年,年初梁咏琪凭借唱作歌曲《高妹正传》 获得第二十五届十大中文金曲,同年并荣获香港十大杰出青年, 成为香港最年轻得奖人。
2005年,梁咏琪成为香港电影20年来十大票房女星之一。同时她和杨利伟,杨澜等人一同入选第九届中华中国青年联合会委员,成为首批入选艺人。年底推出了一张粤语概念专辑《Look》。
2006年,发行两张专辑分别是《给自己的情歌》 和《成长的短发》。
梁咏琪
2007年,与香港TVB的合约到期没有续约,从此梁咏琪较专注中国内地及台湾市场。用年梁咏琪首次来内地举行演唱会。同年出演了香港回归10周年的官方影片《女人本色》。
2008年,梁咏琪离开了合作13年的老东家台湾年代,全约签约香港美亚娱乐,结束了多年唱片经纪约与唱片发行约分开的模式。 2009年以颁奖嘉宾的身份出席第三届亚洲电影大奖颁奖典礼。
2010年,年初梁咏琪在新浪开通微博,她在微博中,评论时政,关心慈善,以其敢说敢讲的风格而获得数百万人的关注,被封香港微博女王。其中,梁咏琪在生日当天所发的转发捐款微博,创造了2010年新浪微博转发记录,并开创了全新传播方式。12月,梁咏琪在北京首度举办“北京G夜”演唱会。
1999年,3月梁咏琪与郑伊准妈妈梁咏琪大腹便便
健在香港合演舞台剧《仲夏夜狂想曲》一吻定情,1999年,10月梁咏琪到郑伊健寓所逗留被媒体拍到,恋情正式曝光。 2006年,1月双方透过经纪人证实分手,六年的爱情长跑结束。2009年,传出梁咏琪有法籍男友,但没公开其身份。2010年,5月12日在微薄上宣布与相恋4年的法籍男友分手。
2011年10月3日,梁咏琪与西班牙男友Sergio举行婚礼。 2014年9月19日,梁咏琪在微博上正式宣布怀孕的消息。 2015年2月28日晚,梁咏琪顺利产下一女 。
3
2001年
| 香港红十字会“十大爱心之星”
|
世界自然(香港)基金会大使
|
香港小童群益会第一届青衣区小学联校义工计划
|
护苗基金 “超级大使”
|
|
|
2002年
| 联合国儿童基金会“儿童健康大使”
|
|
联合国儿童基金会“万里童心西藏行”
|
|
香港骨髓捐赠基金“爱心之星”
|
迪士尼 “开心生命大使“
|
|
|
香港漫画节大使
|
|
|
|
2003年
| SAA保护遗弃动物协会大使
|
|
|
仁济医院年度慈善大使
|
荣誉无烟大使
|
|
普通话大使
|
|
|
|
2004年
| UNICEF “保护儿童大使”, 宁夏爱心万里行,慈善素描班
|
|
|
杰出青年协会执行委员会成员
|
|
|
|
食环署饮食卫生大使
|
投票登记大使
|
紫荆青年商会家庭健康大使
|
宣明会义卖旧书大使
|
十八区推广宣传大使
|
理工大学植树日大使
|
|
2005年
| 韩文推广大使
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008年
|
宣明会大使
|
饥馑三十 - 饥馑之星
|
2009年 | 小黄花基金会(组员:梁咏琪、杨采妮、许茹芸、李心洁) |
2010年
| UNICEF 香港有机资源中心全城有机日有机大使
|
2011年 | 联合国儿童基金活动(香港) |
出席慈善捐赠活动(VS袁咏仪) |
2012年 | 联合国儿童基金会慈善跑活动(VS古天乐) |
2014年 | 梁咏琪和李心洁、杨采妮、许茹芸所成立的“小黄花慈善教育基金”,趁着暑假举行爱心影院日,邀请200多位低收入家庭免费到电影院欣赏动画电影。 |
|
影视奖项 |
▪ | 2012 | 第4届澳门国际电影节最佳女配角奖 四季人生 (获奖) |
▪ | 2007 | 第29届大众电影百花奖最佳女主角奖 宝葫芦的秘密 (提名) |
▪ | 2007 | 第12届香港电影金紫荆奖最佳女主角 女人本色 (提名) |
▪ | 2003 | 第3届华语电影传媒大奖最佳女演员 呖咕呖咕新年财 (提名) |
▪ | 2002 | 第2届华语电影传媒大奖最受欢迎女演员 我的兄弟姐妹 (获奖) |
▪ | 2001 | 第20届香港电影金像奖最佳女配角 爱与诚 (提名) |
▪ | 2000 | 第5届香港电影金紫荆奖最佳女主角 心动 (提名) |
▪ | 2000 | 第19届香港电影金像奖最佳女主角 心动 (提名) |
▪ | 1999 | 第36届台湾电影金马奖最佳女主角 心动 (提名) |
▪ | 1996 | 第15届香港电影金像奖最佳新人奖 烈火战车 (提名) | 查看更多
|
音乐奖项 |
▪ | 2011 | Sina music乐坛民意指数颁奖礼-新浪微博发声女歌手 (获奖) |
▪ | 2010 | 光线传媒“2009娱乐大典”(2009真维斯娱乐大典) 年度女歌手(港台) (获奖) |
▪ | 2010 | 《第十四届全球华语榜中榜颁奖典礼》 最受欢迎女歌手(香港) (获奖) |
▪ | 2010 | 百度娱乐沸点2009年度盘点 最热门十大金曲 爱得起 (获奖) |
▪ | 2009 | 无线音乐咪咕汇-无线音乐最畅销首发金曲 礼物 1044168 (获奖) |
▪ | 2008 | 《首届南方报业纵横天下华人艺术成就大奖》最具瞩目大奖 (获奖) |
▪ | 2007 | 《明周演艺动力大奖2007 》爱心动力大奖 (获奖) |
▪ | 2007 | 《中国原创歌曲总评榜》 最佳女歌手 十大金曲 原来爱情这么伤 (获奖) |
▪ | 2007 | 《新浪2007网络盛典》年度风尚艺人(港台) (获奖) |
▪ | 2007 | 《新加坡金曲奖2007》香港地区最受欢迎歌手 (获奖) | 查看更多
▪ | 2006 | 《第四届东南劲爆音乐榜颁奖礼》最受欢迎歌手奖 (获奖) |
▪ | 2006 | 《第四届东南劲爆音乐榜颁奖礼》杰出歌手奖 (获奖) |
▪ | 2006 | 《第四届东南劲爆音乐榜颁奖礼》金曲奖 (获奖) |
▪ | 2006 | 《2006中国风尚大典》风尚人物大奖 (获奖) |
▪ | 2005 | 《全球华语歌曲排行榜颁奖礼2005》最受欢迎女歌手五强 (获奖) |
▪ | 2005 | 《新城国语力颁奖礼2005》新城国语力金曲奖 游牧民族 (获奖) |
▪ | 2005 | 广州第二届劲歌王颁奖典礼 粤语金曲奖 北极光 (获奖) |
▪ | 2005 | 《新城国语力颁奖礼2005》新城国语力香港女歌手 (获奖) |
▪ | 2005 | 《第三届东南劲爆音乐榜颁奖礼》港台地区最佳女歌手 (获奖) |
▪ | 2005 | 《新城国语力颁奖礼2005》新城国语力金曲奖 偏见 (获奖) |
▪ | 2005 | 新城情歌偶像音乐会 我最想约会的女歌手 (获奖) |
▪ | 2005 | 2004年度十大劲歌金曲最受欢迎唱作歌星金奖 (获奖) |
▪ | 2005 | 广州第二届劲歌王颁奖典礼 香港区最受欢迎女歌手奖 (获奖) |
▪ | 2005 | 《全球华语歌曲排行榜颁奖礼2005》金曲奖 偏见 (获奖) |
▪ | 2005 | 新城情歌偶像音乐会 乐坛最Match情侣档 梁咏琪/王力宏 (获奖) |
▪ | 2005 | 广州第二届劲歌王颁奖典礼 唱作人王奖 (获奖) |
▪ | 2005 | 《第三届东南劲爆音乐榜颁奖礼》香港地区金曲奖 偏见 (获奖) |
▪ | 2005 | 中华全国青年联合会第九届委员会委员 (获奖) |
▪ | 2005 | 2004年度十大劲歌金曲奖 娱乐大家 (获奖) |
▪ | 2004 | 《新城国语力颁奖礼2004》新城国语力歌后 (获奖) |
▪ | 2004 | 《全球华语歌曲排行榜颁奖礼2004》最受欢迎女歌手五强 (获奖) |
▪ | 2004 | 《新城国语力颁奖礼2004》新城国语力金曲奖 归属感 (获奖) |
▪ | 2004 | 第3届PM人气夺标颁奖礼PM全面女歌手 (获奖) |
▪ | 2004 | 劲歌金曲优秀选第一回金曲 四月生日 (获奖) |
▪ | 2004 | 第二十七届十大中文金曲颁奖礼十大流行优秀歌手 (获奖) |
▪ | 2004 | 《广州电台金曲金榜颁奖礼2004》最佳国语碟 归属感 (获奖) |
▪ | 2004 | 第二十七届十大中文金曲颁奖礼IFPI全年最高销量女歌手大奖 (获奖) |
▪ | 2004 | 《全球华语歌曲排行榜颁奖礼2004》金曲奖 归属感 (获奖) |
▪ | 2004 | 《广州电台金曲金榜颁奖礼2004》最受欢迎女歌手 (获奖) |
▪ | 2004 | 《广州电台金曲金榜颁奖礼2004》金曲奖 狠心爱我 (获奖) |
▪ | 2004 | 2004年度四台联颁大奖 歌曲奖 ‘吻别的位置(作曲人) (获奖) |
▪ | 2004 | TVB 8频道金曲榜颁奖礼 2004 金曲奖 归属感 (获奖) |
▪ | 2004 | 《广州电台金曲金榜颁奖礼2004》最佳音乐特辑 归属感 音乐电影 (获奖) |
▪ | 2004 | 劲歌金曲优秀选第二回金曲 娱乐大家 (获奖) |
▪ | 2004 | 2004年度新城劲爆创作歌手 (获奖) |
▪ | 2004 | 2003年度叱咤乐坛流行榜 叱咤乐坛女歌手铜奖 (获奖) |
▪ | 2004 | 2003年度十大劲歌金曲奖 两个人的幸运 (获奖) |
▪ | 2004 | 2004年度新城劲爆歌曲 娱乐大家 (获奖) |
▪ | 2003 | 第二十六届十大中文金曲飞跃女歌手金奖 (获奖) |
▪ | 2003 | 2002年度十大劲歌金曲最受欢迎唱作歌星金奖 (获奖) |
▪ | 2003 | 2003香港青年商会十大杰出青年 (获奖) |
▪ | 2003 | 《新城国语力颁奖礼2003》新城国语力金曲奖 魔幻季节 (获奖) |
▪ | 2003 | 第二十六届十大中文金曲全国最受欢迎中文歌曲银奖 两个人的幸运 (获奖) |
▪ | 2003 | 《全球华语歌曲排行榜颁奖礼2003》金曲奖 魔幻季节 (获奖) |
▪ | 2003 | 第二十六届十大中文金曲全国最受欢迎女歌手银奖 (获奖) |
▪ | 2003 | 第二十六届十大中文金曲颁奖礼十大流行优秀歌手 (获奖) |
▪ | 2003 | 《儿歌金曲颁奖典礼2003》十大儿歌金曲金奖 爱美丽天使 (获奖) |
▪ | 2003 | 第二十五届十大中文金曲 高妹正传 (获奖) |
▪ | 2003 | 《新城国语力颁奖礼2003》新城国语力歌后 (获奖) |
▪ | 2003 | 《儿歌金曲颁奖典礼2003》十大儿歌金曲奖 爱美丽天使 (获奖) |
▪ | 2003 | 《全球华语歌曲排行榜颁奖礼2003》最受欢迎女歌手五强 (获奖) |
▪ | 2003 | 第二十六届十大中文金曲飞跃女歌手金奖 (获奖) |
▪ | 2003 | 第二十五届十大中文金曲颁奖礼十大流行优秀歌手 (获奖) |
▪ | 2003 | 第六十七届金马奖最佳原创电影歌曲 回旋木马的终端 (获奖) |
▪ | 2003 | 玛利嘉儿“Eternity of Fame”大奖 (获奖) |
▪ | 2003 | 第二十五届十大中文金曲作曲奖 高妹及高妹正传 (获奖) |
▪ | 2003 | 《2003 Channel Young莱卡风尚颁奖大典》风尚女歌手奖 (获奖) |
▪ | 2003 | CASH全球华人最佳新进作曲人奖 (获奖) |
▪ | 2003 | 2003年度新城劲爆创作歌手 (获奖) |
▪ | 2003 | 2002年度叱咤乐坛流行榜 专业推介叱咤十大 第十位 高妹正传 (获奖) |
▪ | 2003 | 2003年度新城劲爆创作歌手 (获奖) |
▪ | 2003 | 劲歌金曲第二季季选金曲 无所不在 (获奖) |
▪ | 2003 | 劲歌金曲第四季季选金曲 两个人的幸运 (获奖) |
▪ | 2003 | TVB 8频道金曲榜颁奖礼 2003 内地观众最爱女歌手 (获奖) |
▪ | 2003 | 劲歌金曲第一季季选金曲 伤心寻回犬 (获奖) |
▪ | 2003 | 2002年度十大劲歌金曲奖 高妹正传 (获奖) |
▪ | 2003 | 2002年度叱咤乐坛流行榜 叱咤乐坛唱作人铜奖 (获奖) |
▪ | 2003 | 2003年度新城劲爆歌曲 两个人的幸运 (获奖) |
▪ | 2003 | TVB 8频道金曲榜颁奖礼 2003 金曲奖 魔幻季节 (获奖) |
▪ | 2002 | 2002年度新城劲爆歌曲 我们的永远 (获奖) |
▪ | 2002 | 《新城国语力颁奖礼2002》新城国语力金曲奖 透明 (获奖) |
▪ | 2002 | 《新城国语力颁奖礼2002》新城国语力歌后 (获奖) |
▪ | 2002 | 第二十四届十大中文金曲最佳原创歌曲 嫌弃 (获奖) |
▪ | 2002 | 劲歌金曲第二季季选最受欢迎广告歌曲奖 家有小熊 (获奖) |
▪ | 2002 | 2001年度十大劲歌金曲最受欢迎广告歌曲金奖 (获奖) |
▪ | 2002 | 《全球华语歌曲排行榜颁奖礼2002》金曲奖 透明 (获奖) |
▪ | 2002 | 劲歌金曲第一季季选金曲 G For Girl (获奖) |
▪ | 2002 | 第二十四届十大中文金曲飞跃女歌手银奖 (获奖) |
▪ | 2002 | TVB 8频道金曲榜颁奖礼 2002 极品推介歌曲奖 透明 (获奖) |
▪ | 2002 | 2002年度新城劲爆创作歌手 (获奖) |
▪ | 2002 | TVB 8频道金曲榜颁奖礼 2002 金曲奖 透明 (获奖) |
▪ | 2002 | 2001年度十大劲歌金曲杰出表现奖金奖 (获奖) |
▪ | 2002 | 《港台十大红星颁奖礼2002》港台十大红星 (获奖) |
▪ | 2002 | 快周刊 “2002年快上位之星” (获奖) |
▪ | 2002 | 第二十四届十大中文金曲飞跃女歌手银奖 (获奖) |
▪ | 2002 | 劲歌金曲第四季季选金曲 高妹正传 (获奖) |
▪ | 2002 | 《港台十大红星颁奖礼2002》完美肌肤大奖 (获奖) |
▪ | 2002 | 劲歌金曲第三季季选金曲 我们的永远 (获奖) |
▪ | 2002 | 第二十四届十大中文金曲颁奖礼十大流行优秀歌手 (获奖) |
▪ | 2002 | 劲歌金曲第二季季选金曲 家有小熊 (获奖) |
▪ | 2001 | 《第一届全球华语歌曲榜颁奖礼》金曲奖 Amour (获奖) |
▪ | 2001 | 第二十三届十大中文金曲颁奖礼飞跃女歌手铜奖 (获奖) |
▪ | 2001 | 2001年度新城劲爆歌曲 他喜欢的是你 (获奖) |
▪ | 2001 | 劲歌金曲第三季季选金曲 他喜欢的是你 (获奖) |
▪ | 2001 | 2000年度十大劲歌金曲杰出表现奖铜奖 (获奖) |
▪ | 2001 | 《雪碧我的选择中国原创音乐总选》金曲奖 烟雾弥漫 (获奖) |
▪ | 2001 | TVB 8频道金曲榜颁奖礼 2001 金曲奖 花火 (获奖) |
▪ | 2001 | 劲歌金曲第四季季选金曲 嫌弃 (获奖) |
▪ | 2001 | 快周刊 “2001年快上位之星” (获奖) |
▪ | 2001 | 《2001 CCTV-MTV 音乐盛典》香港年度最佳单曲 花火 (获奖) |
▪ | 2001 | 劲歌金曲第二季季选金曲 出走地平线 (获奖) |
▪ | 2001 | 《雪碧我的选择中国原创音乐总选》香港优秀女歌手 (获奖) |
▪ | 2001 | YES! 音乐流行榜第叁季结选冠军 烟雾弥漫 (获奖) |
▪ | 2000 | 1999年度美加华语广播电台十大金曲金榜题名最佳女歌手铜奖 (获奖) |
▪ | 2000 | 中央人民广播电台《中国流行歌曲榜》1999年度歌坛表现奖 (获奖) |
▪ | 2000 | 中国时报票选1999年度娱乐十大超人气歌手第二位 (获奖) |
▪ | 2000 | 1999年度十大劲歌金曲最受欢迎国语歌铜奖 许愿 (获奖) |
▪ | 2000 | 第二十二届十大中文金曲优秀国语歌曲银奖 许愿 (获奖) |
▪ | 2000 | 大联盟二月份卡拉OK最高点播率歌曲奖 好时辰 (获奖) |
▪ | 2000 | 1999年度有线YMC不问绯闻只管音乐奖 (获奖) |
▪ | 2000 | TVB 8频道金曲榜颁奖礼 99 / 2000金曲奖 新鲜 (获奖) |
▪ | 2000 | YES! 音乐流行榜第一季结选冠军 爱的代价 (获奖) |
▪ | 2000 | YES! 音乐流行榜第二季结选冠军 今夜没有风 (获奖) |
▪ | 2000 | 精选104台湾最受欢迎香港歌手 (获奖) |
▪ | 2000 | 快周刊 “2000年快上位之星” (获奖) |
▪ | 2000 | 2000年YES! 票选偶像情人冠军 好时辰 (获奖) |
▪ | 2000 | 1999年度有线YMC至尊广东歌 Today (获奖) |
▪ | 2000 | 劲歌金曲第四季季选金曲 烟雾弥漫 (获奖) |
▪ | 2000 | 1999年度十大劲歌金曲杰出表现奖铜奖 (获奖) |
▪ | 2000 | 2000年度新城劲爆歌曲 Kiss Me (获奖) |
▪ | 2000 | 劲歌金曲第三季季选金曲 Kiss Me (获奖) |
▪ | 2000 | 《雪碧我的选择中国原创音乐总选》金曲奖 爱的代价 (获奖) |
▪ | 1999 | 1998年度十大劲歌金曲最受欢迎合唱歌曲银奖 一往情深 (获奖) |
▪ | 1999 | 劲歌金曲第二季季选金曲 我钟意’ (获奖) |
▪ | 1999 | 第二十一届十大女人本色中文金曲颁奖礼飞跃大奖铜奖 (获奖) |
▪ | 1999 | 大联盟卡拉OK最高点播率歌曲奖 Today (获奖) |
▪ | 1999 | 大联盟卡拉OK最高点播率歌曲奖 迫不得已 (获奖) |
▪ | 1999 | 1998年度东Touch《索女》No.1 (获奖) |
▪ | 1999 | 大联盟卡拉OK最高点播率歌曲奖 我钟意’ (获奖) |
▪ | 1999 | 劲歌金曲第三季季选金曲 Today (获奖) |
▪ | 1999 | 大联盟卡拉OK最高点播率歌曲奖 远在天边 (获奖) |
▪ | 1999 | 有线YMC第一季季选金曲 I'll Be Loving You (获奖) |
▪ | 1999 | 有线YMC第三季季选金曲 Today (获奖) |
▪ | 1998 | 金曲奖网路票选超人气天后第二名 (获奖) |
▪ | 1998 | 香港女性杂志第二十届十大最令人艳羡女性 (获奖) |
▪ | 1998 | 1997年度十大劲歌金曲总选-大跃进铜奖 (获奖) |
▪ | 1998 | 中华音乐交流协会选出的1997年度十大单曲 短发’ (获奖) |
▪ | 1998 | Billboard 1997年度“亚洲最受欢迎歌手奖”候选 (获奖) |
▪ | 1997 | 第三季潮流指数“我最喜爱的华语电影 爱上100%英雄 (获奖) |
▪ | 1997 | 劲歌金曲第二季季选金曲 一天一天 (获奖) |
▪ | 1997 | 台湾音乐人交流协会 四月份最值得推荐的专辑 短发 (获奖) |
▪ | 1996 | 有线YMC至尊榜至尊广东歌:‘爱自己’ (获奖) |
▪ | 1996 | 叱咤乐坛流行榜我最喜爱的华语电影 百分百感觉 (获奖) |
▪ | 1996 | 香港传媒票选《最佳人员新人奖 (获奖) |
▪ | 1996 | 劲歌金曲第三季季选金曲‘爱自己’ (获奖) |
▪ | 1996 | 劲歌金曲第三季季选最受欢迎新人奖 (获奖) |
▪ | 1996 | 叱咤乐坛流行榜新力军女歌手金奖 (获奖) |
|
|
虽然不断被时尚届人士批评其衣着,但丝毫不会影响到梁咏琪给人那种清爽感觉的玉女形象。(
搜狐网评) 嫁作人妻后的梁咏琪,虽然心态同生活今非昔比,但其实对娱乐圈一样有野心,不过是把工作重心转移到对自家公司的新人身上。(
安徽网评)