1989生于天津,是一名篮球运动员,效力于天津荣钢篮球俱乐部。是天津融宝支付男篮的主力球员。2013-14赛季CBA全明星三分球大赛亚军。2013-14赛季常规赛场均出场时间28.6分钟,场均得分11.9分,篮板2.7个,抢断1.1次。
孟祥龙是天津男篮主力前锋,现效力于天津荣钢篮球俱乐部。
孟祥龙汇总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
2014-2015 | 天津融宝 | 38 | 21 | 900.6 | 103-282 | 48-152 | 37-48 | 29 | 60 | 89 | 33 | 34 | 0 | 26 | 79 | 291 |
2013-2014 | 天津融宝 | 36 | 25 | 1,028.4 | 153-350 | 68-177 | 54-88 | 47 | 51 | 98 | 24 | 40 | 1 | 33 | 107 | 428 |
2012-2013 | 天津融宝 | 31 | 2 | 570.5 | 76-195 | 25-79 | 34-58 | 22 | 48 | 70 | 15 | 16 | 1 | 23 | 69 | 211 |
2011-2012 | 天津融宝 | 32 | 12 | 619.3 | 49-135 | 19-59 | 24-40 | 20 | 39 | 59 | 21 | 26 | 2 | 26 | 77 | 141
|
孟祥龙场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
---|
2014-2015 | 天津融宝 | 38 | 21 | 23.7 | 2.7-7.4 | 1.3-4.0 | 1.0-1.3 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 7.7 |
2013-2014 | 天津融宝 | 36 | 25 | 28.6 | 4.3-9.7 | 1.9-4.9 | 1.5-2.4 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 11.9 |
2012-2013 | 天津融宝 | 31 | 2 | 18.4 | 2.5-6.3 | 0.8-2.5 | 1.1-1.9 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 6.8 |
2011-2012 | 天津融宝 | 32 | 12 | 19.4 | 1.5-4.2 | 0.6-1.8 | 0.8-1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 4.4
|
孟祥龙个人技术统计
单场得分最多:15 | 所在球队:天津荣钢 | 主队:八一双鹿电池(109) VS 客队:天津荣钢(107) | 2011-2012赛季 | 场序:69 |
单场篮板最多:5 | 所在球队:天津荣钢 | 主队:东莞马可波罗(97) VS 客队:天津荣钢(79) | 2011-2012赛季 | 场序:39 |
单场三分最多:2 | 所在球队:天津荣钢 | 主队:天津荣钢(115) VS 客队:佛山友诚金融(116) | 2011-2012赛季 | 场序:260 |
单场助攻最多:4 | 所在球队:天津荣钢 | 主队:浙江广厦(118) VS 客队:天津荣钢(115) | 2011-2012赛季 | 场序:5 |
单场盖帽最多:1 | 所在球队:天津荣钢 | 主队:浙江稠州银行(103) VS 客队:天津荣钢(91) | 2011-2012赛季 | 场序:78 |
单场扣篮最多:1 | 所在球队:天津荣钢 | 主队:八一双鹿电池(109) VS 客队:天津荣钢(107) | 2011-2012赛季 | 场序:69 |
单场抢断最多:4 | 所在球队:天津荣钢 | 主队:天津荣钢(93) VS 客队:辽宁衡业(76) | 2011-2012赛季 | 场序:20
|
2013-14赛季CBA常规赛第六名
2013-14赛季CBA全明星三分球大赛亚军
参考资料1.
天津荣钢男篮队员--14号孟祥龙 .天津男篮主页[引用日期2015-05-19]2.
孟祥龙资料 3.
CBA球员介绍:孟祥龙 .搜狐CBA[引用日期2015-05-19]