标题 | 发行时间 | 公信榜最高排名 | |
---|---|---|---|
1 | 裸足の季节 | 1980年4月1日 | 12位 |
2 | 青い珊瑚礁 | 1980年7月1日 | 2位 |
3 | 风は秋色/Eighteen | 1980年10月1日 | 1位 |
4 | チェリーブラッサム | 1981年1月21日 | 1位 |
5 | 夏の扉 | 1981年4月21日 | 1位 |
6 | 白いパラソル | 1981年7月21日 | 1位 |
7 | 风立ちぬ | 1981年10月7日 | 1位 |
8 | 赤いスイートピー | 1982年1月21日 | 1位 |
9 | 渚のバルコニー | 1982年4月21日 | 1位 |
10 | 小麦色のマーメイド | 1982年7月21日 | 1位 |
11 | 野ばらのエチュード | 1982年10月21日 | 1位 |
12 | 秘密の花园 | 1983年2月3日 | 1位 |
13 | 天国のキッス | 1983年4月27日 | 1位 |
14 | ガラスの林檎/SWEET MEMORIES | 1983年8月1日 | 1位 |
15 | 瞳はダイアモンド/苍いフォトグラフ | 1983年10月28日 | 1位 |
16 | Rock'n Rouge | 1984年2月1日 | 1位 |
17 | 时间の国のアリス/夏服のイヴ | 1984年5月10日 | 1位 |
18 | ピンクのモーツァルト | 1984年8月1日 | 1位 |
19 | ハートのイアリング | 1984年11月1日 | 1位 d> |
20 | 天使のウィンク | 1985年1月30日 | 1位 |
21 | ボーイの季节 | 1985年5月9日 | 1位 |
22 | DANCING SHOES | 1985年6月24日 | 1位 |
23 | Strawberry Time | 1987年4月22日 | 1位 |
24 | Pearl-White Eve | 1987年11月6日 | 1位 |
25 | Marrakech~マラケッシュ~ | 1988年4月14日 | 1位 |
26 | 旅立ちはフリージア | 1988年9月7日 | 1位 |
27 | Precious Heart | 1989年11月15日 | 2位 |
28 | All the way to Heaven | 1990年4月30日 | |
29 | THE RIGHT COMBINATION | 1990年7月15日 | 28位 |
30 | who's that boy | 1990年10月1日 | |
31 | We Are Love | 1990年11月21日 | 16位 |
32 | きっと、また逢える… | 1992年2月5日 | 4位 |
33 | あなたのすべてになりたい | 1992年8月1日 | 31位 |
34 | 大切なあなた | 1993年4月21日 | 7位 |
35 | A Touch of Destiny | 1993年5月21日 | 51位 |
36 | かこわれて、爱jing | 1993年11月10日 | 63位 |
37 | もう一度、初めから | 1994年5月11日 | 22位 |
38 | 辉いた季节へ旅立とう | 1994年12月1日 | 12位 |
39 | 素敌にOnce Again | 1995年4月21日 | 22位 |
40 | あなたに逢いたくて~ | 1996年4月22日 | 1位 |
41 | Let's Talk About It | 1996年4月24日 | |
42 | I'll Be There For You | 1996年5月17日 | 35位 |
43 | さよならの瞬间 | 1996年11月18日 | 5位 |
44 | Good For You | 1996年12月10日 | |
45 | 私だけの天使~Angel~/あなたのその胸に | 1997年4月23日 | 5位 |
46 | Gone with the rain | 1997年12月3日 | 28位 |
47 | 恋する想い~Fall in love~ | 1998年6月17日 | 34位 |
48 | Touch the LOVE | 1998年11月26日 | 66位 |
49 | 哀しみのボート | 1999年10月27日 | 27位 |
50 | 20th Party | 2000年5月17日 | 17位 |
51 | 上海ラヴソング | 2000年6月7日 | 37位 |
52 | Unseasonable Shore | 2000年6月14日 | 35位 |
53 | True Love Story | 2000年9月27日 | 7位 |
54 | The Sound of Fire | 2000年11月29日 | 46位 |
55 | あなたしか见えない | 2001年6月20日 | 30位 |
56 | 爱?爱~100%?Pure Love~ | 2001年11月14日 | 49位 |
57 | 素敌な明日 | 2002年6月5日 | 29位 |
58 | all to you | 2002年 | 19位 |
59 | just for tonight | 2002年12月17日 | 15位 |
60 | Call me | 2003年6月4日 | 17位 |
61 | 逢いたい | 2004年5月26日 | 12位 |
62 | Smile on me | 2004年7月7日 | 18位 |
63 | 永远さえ感じた夜 | 2005年2月2日 | 34位 |
64 | I'll fall in love | 2005年8月24日 | 30位 |
65 | しあわせな気持ち | 2005年9月21日 | 28位 |
66 | bless you | 2006年4月26日 | 29位 |
67 | WE ARE. | 2006年5月24日 | |
68 | 涙がただこぼれるだけ | 2007年5月23日 | 38位 |
69 | 真夏の夜の梦 | 2007年8月1日 | 36位 |
70 | クリスマスの夜 | 2007年11月21日 | 34位 |
71 | 花びら舞う季节に | 2008年3月19日 | 32位 |
72 | Love is all | 2008年6月25日 | 32位 |
73 | あの辉いた季节 | 2008年10月22日 | 30位 |
74 | アイドルみたいに歌わせて | 2010年4月21日 | 16位 |
75 | いくつの夜明けを数えたら | 2010年5月5日 | 12位 |
76 | LuLU | 2013年5月 | 未知 |
标题 | 发行时间 | 公信榜最高排名 | |
---|---|---|---|
1 | SQUALL | 1980年8月1日 | 2位 |
2 | North Wind | 1980年12月1日 | 1位 |
3 | Silhouette ~シルエット~ | 1981年5月21日 | 2位 |
4 | 风立ちぬ | 1981年10月21日 | 1位 |
5 | Pineapple | 1982年5月21日 | 1位 |
6 | Candy | 1982年11月10日 | 1位 |
7 | ユートピア | 1983年6月1日 | 1位 |
8 | Canary | 1983年12月10日 | 1位 |
9 | Tinker Bell | 1984年6月10日 | 1位 |
10 | Windy Shadow | 1984年12月8日 | 1位 |
11 | The 9th Wave | 1985年6月5日 | 1位 |
12 | SOUND OF MY HEART | 1985年8月15日 | 2位 |
13 | SUPREME | 1986年6月1日 | 1位 |
14 | Strawberry Time | 1987年5月16日 | 1位 |
15 | Citron | 1988年5月11日 | 1位 |
16 | Precious Moment | 1989年12月6日 | 6位 |
17 | Seiko (SEIKO名义) | 1990年6月7日 | 2位 |
18 | We Are Love | 1990年12月10日 | 3位 |
19 | Eternal | 1991年5月2日 | 3位 |
20 | 1992 Nouvelle Vague | 1992年3月25日 | 8位 |
21 | Sweet Memories'93 | 1992年12月2日 | 12位 |
22 | DIAMOND EXPRESSION | 1993年5月21日 | 4位 |
23 | A Time for Love | 1993年11月21日 | 21位 |
24 | Glorious Revolution | 1994年6月12日 | 8位 |
25 | It's Style'95 | 1995年5月21日 | 2位 |
26 | Vanity Fair | 1996年5月27日 | 2位 |
27 | WAS IT THE FUTURE | 1996年6月10日 | 12位 |
28 | Guardian Angel | 1996年12月5日 | 10位 |
29 | My Story | 1997年5月21日 | 5位 |
30 | Sweetest Time | 1997年12月3日 | 23位 |
31 | Forever | 1998年5月8日 | 12位 |
32 | 永远の少女 | 1999年12月18日 | 24位 |
33 | 20th Party | 2000年6月28日 | 16位 |
34 | EMOTION VOL.1 | 2001年6月20日 | 19位 |
35 | EMOTION VOL.2 | 2001年11月28日 | 43位 |
36 | area62 | 2002年6月21日 | ? |
37 | Sunshine | 2004年6月9日 | 6位 |
38 | fairy | 2005年4月6日 | 7位 |
39 | Under the beautiful stars | 2005年12月7日 | 34位 |
40 | bless you | 2006年5月31日 | 14位 |
41 | Eternal II | 2006年12月6日 | 52位 |
42 | Baby's breath | 2007年6月6日 | 19位 |
43 | My pure melody | 2008年5月21日 | 15位 |
44 | My Prelude | 2010年5月26日 | 4位 |
45 | Cherish | 2011年6月1日 | 10位 |
欢迎来到演艺圈门户网(演艺吧,演艺圈)
一、本站致力于提供演艺圈商机的宣传推广(如:新闻,明星经纪,灯光,舞台,演出设备,代言,剪彩,剧本,词典,艺人招聘等)
二、如果要注册会员,管理信息,发布信息等高级功能必须进入电脑版网页
三、如有侵权请发邮件给管理员 erqunnet@foxmail.com
四、免责声明:本站商机信息主要来源于会员发布,不保证信息完全真实可靠,如有商业行为,请自行辨别真假。最好线下交易并签订合同。