基本信息
李泰民(Lee Taemin),1993年7月18日出生于韩国首尔,韩国男歌手、演员。男子演唱团体SHINee成员。
2008年5月25日以SHINee成员身份正式出道,15岁就以卓越的舞蹈实力而备受瞩目 ,出道初期担任组合主领舞。渡过变声期后,通过不懈努力和大量的练习,2012年1月在KBS《不朽的名曲2》 中展现出不俗的歌唱实力,成功晋身为主唱之一。出道至今参演多部电视剧,并为动漫电影配音。2012年9月首次为SBS水木剧《致美丽的你》 演唱OST《U》,更被师姐宝儿钦点为MV《那样的你》的男主角 。2013年4月参演MBC综艺《我们结婚了》并凭此获得MBC演艺年度明星奖 。同年12月,为KBS2月火剧《总理与我》演唱插曲《脚步》 。2014年首度以音乐剧演员的身份加盟《宫》并担任剧中主角 。2014年8月18日发行首张个人专辑《ACE》 凭此荣获第29届韩国金唱片大赏唱片部本赏、人气赏,第24届首尔歌谣大赏人气赏。
中文名:李泰民
外文名:???/LeeTaemin
别 名:泰民
国 籍:韩国
星 座:巨蟹座
血 型:B型
身 高:178cm
体 重:57kg
出生地:首尔
出生日期:1993.07.18
职 业:歌手,演员
毕业院校:明知大学音乐剧系(在读)
经纪公司:S.M.Entertainment
代表作品:ACE、U、脚步、泰熙慧乔智贤、考拉小子:英雄的诞生
主要成就:第24届首尔歌谣大赏:人气赏
第29届金唱片大赏:本赏、人气赏
2013MBC演艺大赏:年度明星赏
Melon Music Awards:年度艺人
昵 称:泰萌,总攻,TaeMan,小苗
队内职务:主唱,主领舞
所属组合:SHINee
1993年7月18日,李泰民出生于韩国首尔市。高一,高二就读于清潭高等学校,高三转校到翰林艺术高等学校,大学就读于明知大学音乐剧系。
从小学三年级就喜欢跳舞的他是因为一次看电视莫名其妙产生了成为歌手的梦想,也有了想成为世界一级棒舞者的理想。
2005年,泰民通过 05' S.M.周末公开征选会入选,成为SM Entertainment两年来唯一一个通过周末选秀而入选的练习生。
经过三年的密集训练,2008年5月25日以男子团体SHINee成员正式出道。
2009年3月,李泰民首次演出戏剧的出道处女作,在MBC情景剧《泰熙慧乔智贤》饰演俊秀
。
2011年1月,李泰民客串出演《雅典娜:战争女神》第7集。10月,出演Ment音乐传记剧《MoonNight90》饰演金城宰。 11月,与温流和key发行巴塞罗那写真游记《太阳之子》。 12月,客串出演MBC情景剧《highkick3 短腿的反击》第65集,与F(x)成员郑秀晶扮演限时情侣。
2012年1月至4月,李泰民固定出演KBS2综艺《不朽的名曲2》,演唱实力得到肯定,一举奠定主唱地位。 2月,客串出演SBS情景剧《蝾螈道士和影子操作团》第4集和第10集 。3月,首次为3D动画电影《考拉小子:英雄的诞生》配音。 5月,参演S.M.Entertainment记录电影《I AM》 。9月19日,第一次为电视剧《致美丽的你》演唱插曲《U》。 10月,与孝渊、银赫、Henry、鹿晗、KAI组成限定组合Younique Unit,为韩国现代汽车拍摄广告并演唱宣传曲《MaxStep》。 12月29日,与东海、允浩、珉豪、银赫、KAI、LAY组成S.M. The Performance,在SBS歌谣大战演唱韩语单曲《Spectrum》。
2013年1月,李泰民出演BoA单曲《那样的你》mv男主角。 2月,发行旅游写真游记《SHINee美好的一天》DVD。 4月,固定出演MBC综艺 《我们结婚了》第四季,并以此获得MBC演艺年度明星奖。 6月,出演Henry迷你专辑《TRAP》MV,同时与圭贤为其主打歌《TRAP》 feat。 同月,出演tvN月火剧《恋爱操作团Cyrano》饰演Ray 。12月16日,为电视剧《总理与我》演唱插曲《脚步》。 12月21日,在SMTOWN Week-SHINee The Wizard演唱会上单独演唱自作曲《Cry for me》。12月31日,出演SBS电视台2013歌谣大战情景模仿迷你剧《主君的太阳-继承者们》饰演金叹。
2014年2月8日,李泰民出演KBS2综艺《不朽的名曲2》周炫美特辑 。2月12日,出演SBS特辑《成功爱豆之1万小时的秘密》, 讲述成功背后的故事。5月,首次出演音乐剧《宫》饰演皇太子李信,消息一公开,得到粉丝越烈响应,票务还未公开就通过预订得到完售,并且票价由原来折合人民币八百左右炒到七八千甚至上万一张,见证超高人气。 同月,为宣传反对校园网络暴力,参与制作stop bullying 音频。
8月18日,李泰民发行首张个人专辑《ACE》,为SM首位现役母组合成员Solo出道者。专辑发售以来立即获得GaonChart八月第3周(8月17-23日)专辑类第一,HanteoChart, Hottracks, Syn
nara等各种音乐销售统计榜上,也都占据了一位。 在8月第四周排行(8月24日~8月30日)获得1位,连续两周获1位。同时在HANTEO CHART,SYNNARA等各种唱片贩卖量总计网站上占领了8月月间唱片榜单第一。美国Billboard全球专辑排行2位,台湾FIVE MUSIC排行2位。在韩国国内也获得音乐打榜一位。 2014年八月美国最受欢迎的K-pop Vidieos 一位,世界最受欢迎的K-pop Vidieos 三位。 台湾G-MUSIC排行榜第39周(9月26日~10月2日)一位。11月,被男性时尚杂志《GQ》选为本年度“Men Of The Year”。该杂志每年12月号都会选择本年度在各领域最显著非凡的男性并发表。 11月27日,个人专辑《ACE》入围第24届首尔歌谣大赏本赏、人气赏、 韩流特别赏。12月2日,入围第29届韩国金唱片大赏本赏。
2015年1月10日,李泰民以729789票获得金唱片唱片部门人气赏投票一位。 1月15日,首次以Solo歌手身份一举夺下第29届韩国金唱片大赏人气奖及唱片部门本赏两个奖项,刷新个人纪录。 1月20日,在首尔歌谣大赏人气投票中(中国韩国)综合排名首位, 1月22日获第24届首尔歌谣大赏人气赏。2月11日,在百人选拔中脱颖而出,被政府选为文化创立融合项目中唯一的Kpop Artist代表并现场表演。韩国总统朴槿惠及一众政要CEO在座观看了演出。
3
作为固定嘉宾参加了13期。取得一胜(2),两胜一平(1),三胜(1) | 2013.04.17~2014.01.04 | MBC《我们结婚了》 | 作为固定嘉宾参与第四季拍摄 |
出演MV
放送时间 | MV名称 | 歌手 |
---|
2012.10.31 | 《MaxStep》 | 孝渊、银赫、Henry、泰民、鹿晗、KAI |
2013.01.28 | 《那样的你》 | Boa宝儿 |
2013.06.07 | 《Trap》 | 刘宪华 Henry |
音乐剧
演出时间 | 音乐剧名称 | 角色 | 搭档 |
---|
2014.05.14~2014.05.18 | 《宫》 | 李信 | 金瑟祺、金艺苑 |
演唱会记录
举办时间
| 演唱会名称
| 总场次
| |
---|
2010年11月7日 | SHINee Hello Taiwan Fan Meeting | 1 | |
▪ | 2010年11月7日 | 台北 台北国际会议中心 1 |
|
2010年12月-2011年11月 | The 1st Asia Tour “SHINee World” | 10 | |
▪ | 2010年12月24日 | 东京 东京国立代代木竞技场 2 |
▪ | 2011年01月01-02日 | 首尔 首尔奥林匹克公园体操竞技场 2 |
▪ | 2011年08月20日 | 南京 南京奥体中心体育馆 1 |
▪ | 2011年09月10日 | 新加坡 新加坡室内体育馆 1 |
▪ | 2011年10月27日 | 名古屋 NGK Insulators Hall 1 |
▪ | 2011年11月24-25日 | 大阪 大阪Osaka-jo Hall 2 |
|
2011年6月-2011年8月 | SHINee JapanDebut PremiumRecrption Tour | 7 | |
▪ | 2011年06月19日 | 伦敦 Abbey Road Studios 1 |
▪ | 2011年07月23日 | 神户 神戸国际会馆こくさいホール 1 |
▪ | 2011年07月27-28日 | 东京 中野サンプラザ 2 |
▪ | 2011年08月08日 | 札幌 サッポロファクトリーホール 1 |
▪ | 2011年08月11日 | 名古屋 中京大学文化市民会馆オーロラホール 1 |
|
2012年4月-2012年7月 | The 1st JAT“SHINeeWorld 2012” | 20 | |
▪ | 2012年04月25日 | 福冈 Fukuoka Marine Messe 1 |
▪ | 2012年04月29日 | 北海道 Sekisui Heim lce Arena 1 |
▪ | 2012年05月03-05日 | 名古屋 NGK insulators Hall 3 |
▪ | 2012年05月08-10日 | 大阪 大阪Osaka-jo Hall 3 |
▪ | 2012年05月12-13日 | 神户 神户世界纪念馆 2 |
▪ | 2012年05月26-27日 | 大阪 大阪Osaka-jo Hall 2 |
▪ | 2012年05月30-31日 | 东京 东京国立代代木竞技场 2 |
▪ | 2012年06月02-03日 | 东京 东京国立代代木竞技场 2 |
▪ | 2012年06月23-24日 | 东京 东京国立代代木竞技场 2 |
▪ | 2012年06月30日-07月01日 | 广岛 广岛绿色竞技场 2 |
|
2008年8月-至今 | SM TOWN 演唱会 | 29 | |
▪ | 2008年08月15日 | 首尔 首尔奥林匹克主体育场 1 |
▪ | 2008年09月13日 | 上海 上海虹口足球场 1 |
▪ | 2009年02月07日 | 曼谷 拉加曼加拉体育场 1 |
▪ | 2010年08月21日 | 首尔 首尔奥林匹克主体育场 1 |
▪ | 2010年09月04日 | 洛杉矶 LA Staples Center 1 |
▪ | 2010年09月11日 | 上海 上海虹口足球场 1 |
▪ | 2011年01月25-26日 | 东京 东京国立代代木竞技场 2 |
▪ | 2011年6月10-11日 | 巴黎 Zénith de Paris 2 |
▪ | 2011年10月23日 | 纽约 麦迪逊广场花园 1 |
▪ | 2012年5月20日 | 洛杉矶 美国洛杉矶斯台普斯中心 1 |
▪ | 2012年8月18日 | 首尔 首尔蚕室综合运动场 1 |
▪ | 2012年9月22日 | 雅加达 格罗拉蓬卡诺体育场 1 |
▪ | 2012年11月23日 | 新加坡 滨海湾浮动舞台 1 |
▪ | 2012年11月25日 | 曼谷 SCG Stadium 1 |
▪ | 2013年10月26日-27日 | 东京 东京巨蛋 2 |
▪ | 2014年8月15日 | 首尔 首尔奥林匹克主体育场 1 |
▪ | 2014年10月4日-5日 | 东京 东京味之素体育场 2 |
▪ | 2014年10月18日 | 上海 上海八万人体育场 1 |
|
2012年7月-2012年12月 | The 2nd Asia Tour “SHINee WorldⅡ” | 6 | |
▪ | 2012年07月21-22日 | 首尔 首尔奥林匹克体操竞技场 2 |
▪ | 2012年09月15-16日 | 台北 台北小巨蛋 2 |
▪ | 2012年10月27日 | 香港 亚洲国际博览馆 1 |
▪ | 2012年12月08日 | 新加坡 新加坡室内体育馆 1 |
|
2013年2月20日 | SHINee "DREAM GIRL" Showcase | 1 | |
▪ | 2013年2月20日 | 首尔 首尔奥林匹克手球竞技场 1 |
|
2013年6月-2013年12月 | The 2nd JAT“SHINeeWorld-Boys Meet U” | 15 | |
▪ | 2013年06月28-30日 | 埼玉 埼玉超级竞技场 3 |
▪ | 2013年07月06-07日 | 大阪 大阪城国际文化体育馆 2 |
▪ | 2013年08月03日 | 北海道 真驹内屋内竞技场 1 |
▪ | 2013年08月17-18日 | 神户 神戸世界纪念馆 2 |
▪ | 2013日09月11日 | 广岛 广岛绿色竞技场 1 |
▪ | 2013年11月25日 | 福冈 福冈海洋博览会馆 1 |
▪ | 2013年12月10-11日 | 名古屋 名古屋市综合体育馆 2 |
▪ | 2013年12月24-25日 | 东京 东京国立代代木竞技场 2 |
|
2013年8月-2014年1月 | 2013-2014 SHINee Festival Tour | 5 | |
▪ | 2013年5月25日 | 首尔 高丽大学花亭体育馆 1 |
▪ | 2013年11月30日 | 上海 上海万人体育馆 1 |
▪ | 2014年1月18日 | 北京 北京奥体中心体育馆 1 |
|
2013年12月21日 | SMTOWN WEEK | 1 | |
▪ | 2013年12月21日 | 首尔 日山Kintex第一展示厅 1 |
|
2014年2月-3月 | SHINee WORLD FANCLUB EVENT 2014 | 3 | |
▪ | 2014年2月11日 | 大阪 大阪城国际文化体育馆 1 |
|
2014年3月8日 | The 3nd Asia Tour “SHINee World III” | 8 | |
▪ | 2014年3月8-9日 | 首尔 奥林匹克公园体操竞技场 2 |
▪ | 2014年4月6日 | 圣地牙哥 Movistar Arena 1 |
▪ | 2014年4月8日 | 布宜诺斯艾利斯 Luna Park Arena 1 |
▪ | 2014年6月22日 | 雅加达 Mata Elang国际体育馆 1 |
|
2014年9月-2014年12月 | The 3nd JAT "SHINeeWorld 2014 I'm your boys"
| 30 | |
▪ | 2014年9月30日 | 静冈 静冈市民文化会馆 1 |
▪ | 2014年10月2日 | 栃木 宇都宫市文化会馆 1 |
▪ | 2014年10月8日 | 大分 大分县立综合文化中心 1 |
▪ | 2014年10月11日 | 长野 长野县民文化会馆 1 |
▪ | 2014年10月12-13日 | 石川 北陆电力会馆 2 |
▪ | 2014年10月15日 | 三重 三重县文化会馆 1 |
▪ | 2014年10月17日 | 静冈 act city 滨松main hall 1 |
▪ | 2014年10月23日 | 琦玉 琦玉市文化中心 1 |
▪ | 2014年11月1-2日 | 广岛 广岛县立综合体育馆 2 |
▪ | 2014年11月12-13日 | 名古屋 名古屋市综合体育馆 2 |
▪ | 2014年11月20日 | 福冈 福冈海洋博览会馆 1 |
▪ | 2014年11月23日 | 札幌 真驹内公园屋内竞技场 1 |
▪ | 2014年11月26-27日 | 东京 国立代代木竞技场第一体育馆 2 |
▪ | 2014年12月2-4日 | 东京 国立代代木竞技场第一体育馆 3 |
▪ | 2014年12月9-11日 | 大阪 大阪市中央体育馆 3 |
▪ | 2014年12月13-14日 | 神户 神户世界纪念馆 2 |
|
2015年3月14-15日 | 2014 I'm Your Boy special Edition in Tokyo Dome | 2 | |
|
|
(以上演唱会参考资料 )
颁奖礼个人荣誉 |
▪ | 2015-01-22 | 第24届 首尔歌谣大赏人气赏 (获奖) |
▪ | 2015-01-15 | 第29届 韩国金唱片大赏本赏 ACE (获奖) |
▪ | 2015-01-15 | 第29届 韩国金唱片大赏人气赏 (获奖) |
▪ | 2013-12-29 | 2013 MBC演艺大赏年度star奖 (获奖) |
|
音乐类打歌节目个人奖项 |
▪ | 2014-08-30 | MBC 音乐中心 一位 怪盗(danger) (获奖) |
▪ | 2014-08-29 | KBS 音乐银行 一位 怪盗(danger) (获奖) |
|
媒体/网络评选 |
▪ | 2014 | 韩国最有魅力的年轻男艺人第一位 (获奖) | 查看更多
▪ | 2013 | 《一周的偶像》中idol选出“只要看到也很幸福的治愈偶像”第一位 (获奖) |
▪ | 2013 | 《一周的偶像》中idol选出的“女子组合舞蹈能力者”第五位 (获奖) |
▪ | 2013 | 最强idol阵容-我们合体吧第七位(with Boa) (获奖) |
▪ | 2013 | 撒娇可爱受丈母娘喜爱的男子偶像歌手第二位 (获奖) |
▪ | 2013 | 拥有成人节最想吻的美唇的男爱豆第一位 (获奖) |
▪ | 2013 | “希望是真实情侣”(泰民&宝儿)第五位 (获奖) |
▪ | 2013 | 外国人眼中最美丽的韩国男偶像第二位 (获奖) |
▪ | 2013 | 长得帅气又可爱的男艺人第一位 (获奖) |
▪ | 2013 | 机场造型很酷的九位韩星第三位 (获奖) |
▪ | 2013 | 50位2013最受欢迎演员第四十六位 (获奖) |
▪ | 2013 | 让人想疼爱保护的男IDOL第四位 (获奖) |
▪ | 2013 | 最值得一提的名人朋友第一位(with EXO-K KAI) (获奖) |
▪ | 2013 | SM最好的发型Style第十位 (获奖) |
▪ | 2013 | 《一周的偶像》中idol选出的“和实际面貌很不同的艺人形象”第三位 (获奖) |
▪ | 2013 | 加入女子团体也不会突兀的男偶像第二位 (获奖) |
▪ | 2012 | 特种Monsters随心所欲chat第二位 (获奖) |
▪ | 2012 | 《一周的偶像》中idol选出的“实势老小”第一位 (获奖) |
▪ | 2012 | 电影配音也行的万能偶像第一位 (获奖) |
▪ | 2012 | 《一周的偶像》中idol选出的“最佳偶像友情BFFs”第十位 (获奖) |
▪ | 2012 | 《一周的偶像》中idol选出的“美貌女装idol”第一位 (获奖) |
▪ | 2012 | 一周的偶像》中idol选出的“最想抢走的成员”第一位 (获奖) |
▪ | 2012 | 达人的品格-纸片身材达人第六位 (获奖) |
▪ | 2012 | Arirong看起来最贪吃的明星第二位 (获奖) |
▪ | 2012 | KPOP 男子组合最强美貌TOP10第一位 (获奖) |
▪ | 2012 | 比女偶像还漂亮的男偶像第一位 (获奖) |
▪ | 2012 | 《一周的偶像》中dol选出的“广告CF idol偶像”第四位 (获奖) |
▪ | 2012 | 最想养育的年下idol第一位 (获奖) |
▪ | 2011 | 有实力以特长进入大学的idol第三位 (获奖) |
▪ | 2011 | 一周的偶像》中idol选出的“最想作为宠物idol”第七位 (获奖) |
▪ | 2011 | 暴风成长的男IDOL谁更帅第一位 (获奖) |
▪ | 2011 | 偶像团体的Best 5 忙内第三位 (获奖) |
▪ | 2009 | 超级100流行音乐偶像第十九位 (获奖) |
|
颁奖礼组合荣誉 |
▪ | 2014-01-23 | 第23届 首尔歌谣大赏 人气赏 (获奖) |
▪ | 2014-01-23 | 第23届 首尔歌谣大赏 本赏 (获奖) |
▪ | 2014-01-23 | 第23届 首尔歌谣大赏 韩流特别赏 (获奖) |
▪ | 2014-01-16 | 第28届 金唱片大赏:唱片部门本赏 (获奖) |
▪ | 2014-01-16 | 第28届 金唱片大赏:音源部门CeCi Asia Icon奖 (获奖) |
▪ | 2014-01-16 | 第28届 金唱片大赏:唱片部门人气赏 (获奖) |
▪ | 2013-12-29 | 2013 MBC演艺大赏歌手部门人气赏 (获奖) |
▪ | 2013-12-20 | 2013 SBS MTV 年度艺人 Everybody (获奖) |
▪ | 2013-11-22 | 第15届 2013 MAMA颁奖典礼:最佳舞蹈表演奖(男子组合部门) (获奖) |
▪ | 2013-11-15 | 第5届 韩国Melon大赏 年度艺人 (获奖) | 查看更多
▪ | 2013-07-18 | 第七届 20's Performance/ 20’s Dream Girls (获奖) |
▪ | 2013-01-31 | 第22届 High1首尔歌谣大赏:人气赏 (获奖) |
▪ | 2013-01-31 | 第22届 High1首尔歌谣大赏:本赏 Sherlock (获奖) |
▪ | 2013-01-15 | 第27届 金唱片大赏:唱片本赏 Sherlock (获奖) |
▪ | 2013-01-15 | 第27届 金唱片大赏:人气赏 (获奖) |
▪ | 2012-12-29 | MTV Best Of The Best Awards:最佳男子组合奖 (获奖) |
▪ | 2012-11-30 | 第14届 2012 MAMA颁奖典礼:最佳舞蹈表演奖(男子组合部门) (获奖) |
▪ | 2012-11-26 | 日本唱片协会RIAJ 金唱片认证 Dazzling Gir (获奖) |
▪ | 2012-11-19 | 第3届 大韩民国大众文化艺术赏:文化部部长表彰奖 (获奖) |
▪ | 2012-11-12 | 日本唱片协会RIAJ 金唱片认证 The First (获奖) |
▪ | 2011-12-16 | 第14届 日本网络音乐节:大赏 (获奖) |
▪ | 2011-12-16 | 日本年度K-POP爱好者 年度最佳K-POP艺人、年度单曲 Replay -君は仆のeverything (获奖) |
▪ | 2011-12-13 | MTV Best Of The Best Awards:最佳国际巨星奖 (获奖) |
▪ | 2011-07-11 | 日本唱片协会RIAJ 金唱片认证 Replay -君は仆のeverything (获奖) |
▪ | 2011-01-21 | 第6届 亚洲模特大赏:BBF人气歌手赏 (男子组合部门) (获奖) |
▪ | 2011-01-20 | 第20届 High1首尔歌谣大赏:本赏、人气赏 (获奖) |
▪ | 2011-01-15 | Naver Music 搜索榜 年度最热搜索男团奖 (获奖) |
▪ | 2011-01-10 | 第19届 最佳艺人奖 (获奖) |
▪ | 2010-12-31 | 第16届 最佳男子组合奖 (获奖) |
▪ | 2010-12-15 | 第26届 韩国最佳衣着天鹅奖:男子最佳着装奖(歌手部) (获奖) |
▪ | 2010-12-14 | 第1届 All K-pop Awards:年度歌曲奖、年度编舞奖 Lucifer (获奖) |
▪ | 2010-12-09 | 第25届 金唱片大赏(Golden Disc Awards):Ceci人气赏、唱片本赏 Lucifer (获奖) |
▪ | 2010-03-13 | 第2届 新加坡娱乐大奖:e乐推崇亚洲新生代艺术家奖 (获奖) |
▪ | 2010-02-04 | 第19届 High1首尔歌谣大赏:本赏 Lucifer (获奖) |
▪ | 2009-12-13 | 第41届 Ting Digital Music Awards:Ting's Choice Artist (获奖) |
▪ | 2009-12-10 | 第24届 金唱片大赏(Golden Disc Awards):Yepp人气奖 (获奖) |
▪ | 2009-02-12 | 第18届 High1首尔歌谣大赏:新人赏 (获奖) |
▪ | 2008-12-12 | 第16届 大韩民国文化演艺大赏:新生代歌谣10代歌手赏(新人奖) (获奖) |
▪ | 2008-12-10 | 第23届 金唱片大赏(Golden Disc Awards):新人赏 (获奖) |
▪ | 2008-11-15 | 第10届 Mnet KM Music Festival 最佳男子新人奖 (获奖) |
▪ | 2008-11-12 | 第15届 大韩民国演艺艺术大赏:最佳男子新人奖 (获奖) |
▪ | 2008-10-30 | 第1届 Mnet Style Lcon Award 时尚偶像奖 (获奖) |
▪ | 2008-10-04 | 第5届 亚洲音乐节:最佳新人奖 (获奖) |
▪ | 2008-08-23 | 第2届 Mnet 20's Choice -Hot New Group (获奖) |
▪ | 2008-06-22 | Cyworld Music Awards Rookie of The Month (新人奖) (获奖) |
|
音乐类打歌节目组合奖项 |
▪ | 2013-10-31 | Mnet M!Countdown 一位 Everybody (获奖) |
▪ | 2013-10-30 | Show!Champion 一位 Everybody (获奖) |
▪ | 2013-10-27 | SBS 人气歌谣 一位 Everybody (获奖) |
▪ | 2013-10-26 | MBC 音乐中心 一位 Everybody (获奖) |
▪ | 2013-10-25 | KBS 音乐银行 一位 Everybody (获奖) |
▪ | 2013-10-23 | Show!Champion 一位 Everybody (获奖) |
▪ | 2013-03-20 | Show!Champion 一位 Dream Girl (获奖) |
▪ | 2013-03-17 | SBS 人气歌谣 一位 Dream Girl (获奖) |
▪ | 2013-03-15 | KBS 音乐银行 一位 Dream Girl (获奖) |
▪ | 2013-03-14 | Mnet M!Countdown 一位 Dream Girl (获奖) | 查看更多
▪ | 2013-03-13 | Show!Champion 一位 Dream Girl (获奖) |
▪ | 2013-03-08 | KBS 音乐银行 一位 Dream Girl (获奖) |
▪ | 2013-03-07 | Mnet M!Countdown 一位 Dream Girl (获奖) |
▪ | 2013-03-06 | Show!Champion 一位 Dream Girl (获奖) |
▪ | 2013-02-28 | Mnet M!Countdown 一位 Dream Girl (获奖) |
▪ | 2013-02-27 | Show!Champion 一位 Dream Girl (获奖) |
▪ | 2012-04-15 | SBS 人气歌谣 一位 Sherlock (获奖) |
▪ | 2012-04-13 | KBS 音乐银行 一位 Sherlock (获奖) |
▪ | 2012-04-08 | SBS 人气歌谣 一位 Sherlock (获奖) |
▪ | 2012-04-06 | KBS 音乐银行 一位 Sherlock (获奖) |
▪ | 2012-04-01 | SBS 人气歌谣 一位 Sherlock (获奖) |
▪ | 2012-03-29 | Mnet M!Countdown 一位 Sherlock (获奖) |
▪ | 2012-03-27 | Show!Champion 一位 Sherlock (获奖) |
▪ | 2010-10-17 | SBS 人气歌谣 一位 Hello (获奖) |
▪ | 2010-10-15 | KBS 音乐银行 一位 Hello (获奖) |
▪ | 2010-08-15 | SBS 人气歌谣 一位 Lucifer (获奖) |
▪ | 2010-08-08 | SBS 人气歌谣 一位 Lucifer (获奖) |
▪ | 2010-08-06 | KBS 音乐银行 一位 Lucifer (获奖) |
▪ | 2010-07-30 | KBS 音乐银行 一位 Lucifer (获奖) |
▪ | 2009-11-15 | SBS 人气歌谣 一位 Ring Ding Dong (获奖) |
▪ | 2009-11-08 | SBS 人气歌谣 一位 Ring Ding Dong (获奖) |
▪ | 2009-11-06 | KBS 音乐银行 一位 Ring Ding Dong (获奖) |
▪ | 2009-11-05 | Mnet M!Countdown 一位 Ring Ding Dong (获奖) |
▪ | 2009-11-01 | SBS 人气歌谣 一位 Ring Ding Dong (获奖) |
▪ | 2009-10-30 | KBS 音乐银行 一位 Ring Ding Dong (获奖) |
▪ | 2009-07-05 | SBS 人气歌谣 一位 Juliette (获奖) |
▪ | 2009-06-28 | SBS 人气歌谣 一位 Juliette (获奖) |
▪ | 2009-06-19 | KBS 音乐银行 一位 Juliette (获奖) |
▪ | 2008-09-21 | SBS 人气歌谣 一位 氧气般的你 (获奖) |
▪ | 2008-09-18 | Mnet M!Countdown 一位 氧气般的你 (获奖) |
▪ | 2009-06-05 | KBS 音乐银行 一位 Juliette (获奖) |
|
|
泰民的舞台独有特色。看着他通过"不朽2"来一点点找到自信的感觉非常好,是个让我很期待他今后发展的艺人。 在和年龄比他大,经验比他丰富的前辈中竞争也毫不怯场,一直很努力的去做。幸运的是泰民并不是执于“不朽2”获胜的歌手。不仅仅是他的舞台已经得到认可,对主唱也有了欲望,同时也挑战了ballad。展现了多样的面貌。看到他通过“不朽2”得到好评感觉很欣慰,为此也更加期待SHINee今后的发展。(
不朽的名曲导演高敏久评)
泰民舞蹈真的很棒。力道很好,均衡感也很好,线条也漂亮。(
歌手Rain评)
不朽的名曲期间泰民和Lyn,Lin,林泰京,胜勋等歌谣界代表的主唱艺人同台竞争,泰民展现了不亚于前辈们的舞台,带来了和前辈们180度转变的超越了想象的不同的舞台。在华丽的表演下仍有着稳定的演唱,涉猎面真的很广泛。如果说之前泰民是作为SHINee的老幺或者是领舞被大家所认可的话,那出演了‘不朽2’之后在主唱的领域也得到了很高的评价。
(newsen新闻网评)
和我个人非常喜欢的SHINee成员泰民合作2月封面。从镜头外看到的泰民相当洒脱,非常谦逊。
(韩国时尚杂志GEEK编辑评)
泰民是舞台上Performance很强,但是对唱歌也很有抱负,希望在音乐上或者舞台上能合作一次。(
歌手Ali评)
不否认泰民是个帅气的歌手,但是我们不能只把泰民看做单纯的花美男。他那帅气的外表下,爆发出了相当出色的实力。他具有艺术才华,还会使人们每当看到他的时候都会觉得非常愉快。 (
韩星网评)
纵观《ACE》,微熟、性感、有腔调、耐循环。当彼时只会害羞微笑的漫画美少年,展露出一个站在Top位置的青年男歌手应有的姿态,稳健成熟极具魅力。(
当代歌坛评)
泰民的solo出道专辑《ACE》尽情发挥了他在SHINee 6年积攒的实力和才能。通过主打歌怪盗变身为偷走女人心的男人,最大化的展现了他在SHINee中积攒的内功和他隐藏的男人魅力。可以说泰民的个人专辑是继GD和太阳以后“又一值得期待的男子solo”(
NEWSPIM)