01. | 知足 | |
02. | 温柔 | |
03. | 倔强 | |
04. | 咸鱼 |
05. | 恋爱Ing | |
06. | 拥抱 | |
07. | 时光机 | |
08. | 志明与春娇 |
09. | 倔强 | |
10. | 孙悟空&放手 | |
11. | 盛夏光年 | |
12. | 孙悟空 |
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
小太阳 | 2008 |
开天窗(收录在《Always open your 大开天窗》) | 2008 |
放肆(EP) | 2009 |
DNA(EP) | 2009 |
勇敢(台剧《甘味人生》主题曲) | 2015 |
Do you ever shine(日剧《父子刑警》主题曲) | 2016 |
歌曲名称(歌曲说明) | 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
彩虹(词曲:阿信) | 梁静茹 | 一夜长大 | 1999-09-01 |
候鸟(词曲:阿信) | 刘若英 | 2001 | |
年华(词曲:阿信) | 刘若英 | 年华 | 2001-01-09 |
好聚好散(词曲:阿信) | 任贤齐 | 飞鸟 | 2001-09-14 |
东海小王子(词:阿信 曲:黄玉荣) | 黄玉荣 | 2002 | |
奢侈品(词:阿信 曲:萧人凤) | 李心洁 | Man And Woman | 2003-01 |
Beautiful(词:阿信 曲:蔡健雅) | 梁静茹 | 美丽人生 | 2003-02-12 |
意外的旅客(词曲:阿信) | 周华健 | 一起吃苦的幸福 | 2003-07-30 |
王子面(词:阿信 曲:怪兽/孙燕姿) | 阿信&怪兽&孙燕姿 | 时光机 | 2003-11-11 |
听不到(词曲:阿信) | 梁静茹 | 恋爱的力量 | 2003-11-25 |
挥霍爱人的耐性(词:阿信 曲:小美/怪兽) | 江美琪 | 又寂寞又美丽 | 2004-02-27 |
纯真(词曲:阿信) | 梁静茹 | 燕尾蝶 | 2004-09-10 |
燕尾蝶(词曲:阿信) | 梁静茹 | 燕尾蝶 | 2004-09-10 |
丝路(词:阿信 曲:王力宏) | 梁静茹 | 2005 | |
瓶中沙(词:方文山 曲:阿信) | Twins | 见习爱神 | 2005-03-18 |
第一天(词:阿信 曲:阿信/F.I.R/孙燕姿) | 孙燕姿 | 完美的一天 | 2005-10-07 |
寂寞堂口(词曲:阿信) | 谢霆锋 | 释放 | 2005-11-25 |
在梅边(词:阿信 渐快RAP词:王力宏 曲:王力宏) | 王力宏 | 盖世英雄 | 2005-12-30 |
可乐戒指(词:阿信 曲:Jasemaine) | 梁静茹 | 亲亲 | 2006-10-06 |
最终话(词:阿信 曲:李偲崧) | 蔡依林 | 舞娘 | 2006-05-12 |
秒杀(词:阿信 曲:阿信/石头/怪兽(五月天参与演唱及演奏)) | Energy | 猩人类 | 2006-08-25 |
亲亲(词:陈没 曲:怪兽) | 梁静茹 | 亲亲 | 2006-10-06 |
枫叶红面馆(词:阿信 曲:李俊杰) | 品冠 | 爱到无药可救 | 2006-11-10 |
哄我入睡(词曲:阿信) | 品冠 | 爱到无可救药 | 2006-11-10 |
无可救药(词:阿信 曲:品冠) | 品冠 | 爱到无可救药 | 2006-11-10 |
座右铭(词:阿信 曲:品冠) | 品冠 | 爱到无可救药 | 2006-11-10 |
谢谢你的温柔(词:阿信、施人诚 曲:阿信、王美莲) | S.H.E/飞轮海 | Play | 2007-05-11 |
白蛇(词:阿信 曲:Benny) | 丁当 | 离家出走 | 2007-07-06 |
离家出走(词:月神夜/黄婷 曲:怪兽) | 丁当 | 离家出走 | 2007-07-06 |
Super Idol(词:阿信 曲:八三夭阿璞) | 吴海文 | 王子 | 2007-06-01 |
可以不可以(词:阿信 曲:赵之璧) | 丁当/卓文萱 | 离家出走 | 2007-07-06 |
洋葱(词曲:阿信) | 杨宗纬 | 鸽子 | 2008-01-11 |
我很好(词:阿信 曲:陈忠义) | 刘若英 | 我很好 | 2008-01-11 |
那些女孩教我的事(词:陈没/阿信 曲:阿信) | 品冠 | 那些女孩教我的事 | 2008-04-18 |
疼爱(词曲:阿信) | 萧敬腾 | 萧敬腾同名专辑 | 2008-06-16 |
走火入魔(词曲:阿信) | 丁当&阿信 | 我爱上的 | 2008-07-08 |
石头(词:路沚瀛 曲:五月天石头) | 丁当 | 我爱上的 | 2008-07-08 |
黑武士(词:阿信 曲:林俊杰) | 林俊杰 | JJ陆 | 2008-10-18 |
留下来(词:施人诚 曲:五月天怪兽) | 飞轮海 | 越来越爱 | 2008-12-10 |
破天荒(词:陈信延 曲:五月天怪兽) | 张芸京 | 破天荒 | 2009-05-08 |
爱转动(词:五月天阿信、八三夭阿璞 曲:曹格) | 曹格 | 爱转动 | 2009-06-19 |
啦啦啦(词曲:阿信) | 朱孝天 | Getting Real | 2009-07-01 |
醒着梦游(词:许世昌 曲:五月天石头) | 周笔畅 | 时间 | 2009-07-08 |
花火(词曲:阿信) | 丁当&阿信 | 夜猫 | 2009-09-29 |
搞砸了(词:阿信 曲:怪兽) | 黄鸿升 | Love Hero 爱&英雄 | 2009-12-18 |
飞碟一点通(词:阿信、八三夭阿璞 曲:刘若英) | 飞碟电台下午一点台歌 | 2010 | |
爱是对的(词:彭资文 曲:五月天玛莎) | 蔡旻佑 | 2010 | |
SHERO(词:阿信 曲:八三夭阿璞) | S.H.E | SHERO | 2010-03-26 |
我不想念(词:阿信、陈没 曲:鸦片丹) | 刘若英 | 在一起 | 2010-04-16 |
你是唯一(词:长路 曲:五月天石头) | 张芸京 | 相反的我 | 2010-07-09 |
伯牙绝弦(词:八三夭阿璞、阿信 曲:王力宏) | 王力宏 | 十八般武艺 | 2010-08-13 |
疯子(词:阿信 曲:八三夭阿璞) | 何韵诗 | 无名诗 | 2010-09-30 |
亲爱陌生人(词:阿信、八三夭阿璞 曲:Magic power廷廷) | 丁当 | 亲爱陌生人(单曲) | 2010-11-29 |
涩谷(词:黄鸿升&陈没 曲:阿信) | 黄鸿升 | 黑心伤品 | 2011 |
梦交响(词:陈没 曲:五月天怪兽) | 丁当 | 未来的情人 | 2011-01-09 |
想原谅(词:姚若龙 曲:五月天石头) | 丁当 | 未来的情人 | 2011-01-09 |
超自然(词:阿信 曲:八三夭阿璞) | 井柏然 | 井柏然首张同名专辑 | 2011-06-13 |
任性(词:阿信 曲:阿信) | 任贤齐 | 神魔·不信邪 | 2011-12-02 |
光芒(词:阿信) | 任贤齐 | 神魔·不信邪 | 2011-12-02 |
三商Boby歌(词:阿信 曲:只要我长大) | 未知 | 2012 | |
天机(with.廷廷 )(词:阿信 曲:MP魔幻力量 鼓鼓) | MP魔幻力量、阿信 | 2012 | |
花又开好了(词:阿信) | SHE | 2012-11-16 | |
福尔摩斯/ Holmes(词:阿信 曲:萧敬腾) | 萧敬腾 | 以爱之名 | 2012-11-30 |
证明(flumpool在2011年9月为日本NHK全国学校音乐竞赛中学部门所创作的主题曲《证》的中文版)(词:阿信 曲:阪井一生flumpool()) | flumpool | 2013 | |
黑暗骑士(词:阿信 曲:林俊杰) | 林俊杰、五月天 | 因你而在Stories Untold | 2013-03-13 |
存在感(词:陈没 曲:五月天石头) | TEDDY | ||
5月天诺亚方舟2013
导演刘名峯、五月天五月天追梦3DNA2011
导演孔玟燕、张荣吉主演刘若英, 任贤齐近在咫尺的爱恋2010
饰演歌唱比赛的选秀评委导演程孝泽五月之恋2004
导演徐小明主演陈柏霖, 刘亦菲举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |
---|---|---|---|
1999/08/28 | 全省游乐园巡回演唱(第168场演唱会) | 1场 | |
/08/28 台北 台北市立体育场 1场 | |||
2000/08/12-2000/08/26 | 十万青年站出来巡回演唱会 | 3场 | |
/08/12 台北 中山足球场 1场 /08/19 彰化 县立体育场 1场 /08/26 高雄 中山体育场 1场 | |||
2001/08/18-2001/09/07 | 你要去哪里巡回演唱会 | 3场 | |
/08/18 台北县 板桥体育场 1场 /08/25 高雄 中山体育场 1场 /09/01 彰化 县立体育场 1场 /09/07 新加坡 新加坡展览中心 1场 | |||
2001/09/10 | 大马青年站出来演唱会 | 1场 | |
/09/10 马来西亚吉隆坡 1场 | |||
2003/08/16 | 天空之城复出演唱会 | 1场 | |
/08/16 台北 台北市立体育场 1场 | |||
2004/06/14 | 天空之城拥抱上海演唱会 | 1场 | |
/06/14 上海 上海大舞台 1场[11] | |||
2004/12/25-2006/07/23 | Final Home当我们混在一起巡回演唱会 | 14场 | |
/12/25 台南 台南市立体育场 1场 /01/08 台北 台北市立体育场 1场 /02/19 洛杉矶 The Grand Olympic Auditorium 1场 /02/20 圣荷西 San Jose State University 1场 /03/19 台中 台中市立体育场 1场 /10/22 上海 虹口足球场 1场 /11/05 北京 工人体育馆 1场 /12/10 新加坡 新加坡展览中心 1场 /01/07 成都 四川省体育馆 1场[12] /01/14 马来西亚 吉隆坡默迪卡体育场 1场 /01/20 大阪 大阪梅田艺术剧场 1场 /05/01 香港 红磡体育馆 1场[13] /07/22-23 台北 小巨蛋体育馆 2场[14] | |||
2007/05/04-2008/04/19 | 离开地球表面 JUMP!世界巡回演唱会 | 17场 | |
/05/04-05 香港 红磡体育馆 2场 /05/19 厦门 集美嘉庚体育馆 1场 /05/20-22 台北 小巨蛋体育馆 3场 /08/04-05 北京 北展剧场 2场 /08/24 多伦多 Harbourfront Centre 1场 /08/26 洛杉矶 Shrine Auditorium 1场 /09/01 温哥华 安大略湖畔Harbourfront Centre 1场 /09/30 长沙 湖南国际会展中心 1场[15] /10/07 东京 Zepp Tokyo 1场 /10/13 成都 四川省体育馆 1场 /10/20 上海 上海体育场 1场[16] /12/15 天津 天津体育馆 1场[17] /04/19 马来西亚 云顶云星剧场 1场 | |||
2008/04/26-2008/05/31 | 回到地球表面巡回演唱会 | 4场 | |
/04/26 新加坡 新加坡室内体育馆 1场 /04/30 上海 上海体育场 1场[18] /05/17 台中 台湾体育大学体育场 1场[19] /05/31 香港 亚洲国际博览馆 1场[20] | |||
2009/01/01 | 桃园跨年演唱会 | 1场 | |
/01/01 桃园 1场 | |||
2009/03/29 | A.N.D同党万岁五月天and Friends演唱会 | 1场 | |
/03/29 台北 河岸留言西门展演馆 1场 | |||
2009/05/20-2009/12/26 | DNA创造世界巡回演唱会 | 24场 | |
/05/20-22 香港 红磡体育馆 3场 /05/28 墨尔本 Hisense Arena 1场 /05/29 悉尼 Sydney Entertainment Centre 1场 /07/03-04 上海 虹口足球场 2场 /07/11 北京 首都体育馆 1场 /08/01 哈尔滨 国际会展体育中心体育馆 1场[21] /08/21 杭州 黄龙体育馆 1场 /08/28-29 新加坡 新加坡室内体育馆 2场 /09/24-27 台北 小巨蛋体育馆 4场[22] /10/06 南京 奥体中心体育馆 1场[23] /10/17 佛山 岭南明珠体育馆 1场 /10/31 重庆 大田湾体育场 1场[24] /11/03 东京 Zepp Tokyo 1场[25] /11/21 广州 广州体育馆 1场[26] /12/05 高雄 高雄世运主场馆 1场 /12/12 郑州 郑州国际会展中心 1场 /12/26 长沙 长沙国际会展中心 1场 | |||
2009/12/24 | 五月天圣诞演唱会 | 1场 | |
/12/24 上海 上海大舞台 1场 | |||
2010/04/17-2010/07/24 | 变形DNA世界巡回演唱会(无限放大版) | 20场 | |
/04/04 纽约 康州金神大赌场 2场 /04/10 洛杉矶 环球影城 1场 /04/11 旧金山 San Jose University 1场 /04/17 新加坡 新加坡国家体育场 1场 /04/24 厦门 厦门体育中心体育场 1场 /05/10 奥克兰 Pacific Events Centre 1场 /05/02 北京 北京工人体育场 1场 /05/12 布里斯班 Convention & Exhibition Centre 1场 /05/14 墨尔本 澳洲网球公开赛场 1场 /05/16 悉尼 悉尼娱乐中心 1场 /05/22 武汉 武汉汉口文化体育中心 1场 /05/28-31 香港 红磡体育馆 4场 /06/05 吉隆坡 武吉加里尔室内体育馆 1场 /06/26 西安 陕西省体育场 1场 /07/10 南京 南京五台山体育场 1场 /07/24 台中 台中体院体育场 1场 | |||
2011/11/12-2011/12/03 | 出头天演唱会 | 2场 | |
/11/12 昆明 昆明市体育场 1场[27] /12/03 杭州 黄龙体育场 1场[28] | |||
2011/12/23-2012/12/21 | 诺亚方舟世界巡回演唱会(末日狂欢版) | 35场 | |
/12/23-25、29-31、2012-01-01 台北 小巨蛋体育馆 7场 /02/25 新加坡 新加坡室内体育馆 1场 /03/31 深圳 深圳湾体育中心体育场 1场 /04/14 南京 南京奥体中心体育场 1场 /04/21 成都 成都体育中心体育场 1场 /04/29-30 北京 国家体育场(鸟巢) 2场 /05/05 武汉 武汉市新华路体育场 1场 /05/09-10、12-15 香港 红磡体育馆 6场[29] /05/19 泉州 泉州海峡体育中心体育场 1场 /05/26 南宁 广西壮族自治区体育场 1场 /06/30 温州 温州市体育中心体育场 1场 /07/21 沈阳 铁西体育场 1场 /07/28 青岛 天泰体育场 1场 /09/08 郑州 河南省体育中心 1场 /09/22 南昌 南昌国际体育中心体育场 1场 /10/04-05、07 上海 虹口足球场 3场 /10/19 广州 广州天河体育场 1场 /11/03 长沙 长沙贺龙体育场 1场 /11/10 合肥 合肥奥体中心体育场 1场 /12/08 福州 福建省体育中心体育场 1场 /12/21 高雄 高雄世运主场馆 1场[30] | |||
2012/11/29 | 华人摇滚全球发声演唱会 | 1场 | |
/11/29 山景城 Google HQ 1场[31] | |||
2012/12/22-2014/03/29 | 诺亚方舟世界巡回演唱会(明日重生版) | 42场 | |
/12/22、30-31 高雄 高雄世运主场馆 3场 /02/02 洛杉矶 LA Sport Arena 1场 /03/02-03 马来西亚 Putra Indoor Stadium 2场 /03/09 杭州 黄龙体育场 1场 /03/16 昆明 昆明市体育场 1场 /03/23 贵阳 贵阳市新体育场 1场 /03/30 重庆 重庆奥体中心 1场 /04/30 宁波 宁波富邦体育场 1场 /05/04-14(6、9、12日休息) 香港 红磡体育馆 8场 /05/18 常州 常州奥体中心新城体育场 1场 /05/25 哈尔滨 哈尔滨会展中心体育场 1场 /06/11 石家庄 裕彤国际体育中心 1场 /06/22 西安 陕西省体育场 1场 /06/29 大连 金州体育场 1场 /07/13 厦门 厦门体育中心体育场 1场 /07/19-20 上海 上海体育场 2场 /07/27 呼和浩特 呼和浩特体育场 1场 /08/17 北京 国家体育场(鸟巢) 1场[32] /09/06-07、14-15 台中 台湾体育运动大学体育场 4场 /02/21 伦敦 Wembley Arena 1场 /02/23 巴黎 Paris Zenith 1场 /02/26 阿姆斯特丹 Heineken Music Hall 1场 /03/17 温哥华 Pacific Coliseum 1场 /03/20 多伦多 ACC Theatre 1场 /03/22 纽约 Madison Square Garden 1场 /03/24 芝加哥 Auditorium Theater 1场 /03/28 圣何塞 San Jose State Event Cente 1场 /03/29 洛杉矶 LA Sports Arena 1场 | |||
2012/03/03-2014/08/08 | Just Love It 公益演唱会(总汇) | 11场 | |
/03/03 台中 台中体育场 1场[33] /04/05 北京 首都体育馆 1场[34] /04/06 上海 梅赛德斯奔驰文化中心 1场[35] /05/01 广州 国际体育演艺中心 1场[36] /06/01 台中 台湾体育运动大学体育场 1场[37] /07/05 新竹 政府广场 1场 /07/07 台北 圆山广场 1场[38] /07/27 高雄 高雄巨蛋 1场[39] /08/03 北京 万事达中心 1场[40] /08/05 深圳 深圳湾体育中心体育馆 1场 /08/08 宜兰 宜兰中兴文化创意园区 1场[41] | |||
2011/05/20-2017/01/01 | Just Rock It 就是演唱会(总汇) | 65场 | |
/05/20-23 香港 红磡体育馆 4场 /09/03 台北 小巨蛋体育馆 1场[42] /03/27 伦敦 温布利体育馆 1场[43] /08/04 悉尼 悉尼娱乐中心 1场 /08/05 墨尔本 墨尔本会展中心 1场 /08/07 伯斯 Challenge Stadium 1场 /11/22 1:00AM & 2:00PM 大西洋城 Mark G.Etess Arena 2场[44] /02/16 东京 Zepp(Tokyo) 1场 /12/31-2014/01/01 高雄 高雄世运主场馆 2场[45] /05/22-24、26-17、29-30 香港 红磡体育馆 7场[46] /03/28 大西洋城 Boardwalk Hall(滨海大道会议中心) 1场[47] /08/28-29 东京 日本武道馆 2场[48] /05/20-06/01(22、26、30日休息) 香港 红磡体育馆 10场[49] /07/23-24 台北 南港C3停车场 2场[50] /08/05-06 新加坡 新加坡室内体育馆 2场 /08/13-14 高雄 世运主场馆 2场[51] /08/26-28 北京 国家体育场(鸟巢) 3场 /09/03 西安 陕西省体育场 1场 /09/10 成都 成都体育中心体育场 1场 /09/17 南昌 南昌国际体育中心体育场 1场[52] /09/23-24 深圳 龙岗大运中心体育场 2场[53] /09/30、10/02 南京 南京奥林匹克体育中心 2场 /10/04-05、07 上海 上海体育场 3场 /10/22 吉隆坡 默迪卡体育场 1场 /10/29 泉州 海峡体育中心体育场 1场 /11/05 长沙 贺龙体育中心体育场 1场 /12/17-18、21、23-25 台北 小巨蛋体育馆 6场[54] /12/30-2017/01/01 台北 小巨蛋体育馆 3场[54] | |||
2017/02/03-2017/02/04 | 「Re:DNA~2017复刻版~」演唱会 | 2场 | |
/02/03-04 东京 日本武道馆 2场[55] | |||
2017/03/18-2018/04/30 | 人生无限公司世界巡回演唱会 | 87场[56] | |
/03/18-20 高雄 世运主场馆 3场 /03/21 高雄(加场) 世运主场馆 1场 /03/25-26 广州 大学城体育中心体育场 2场 /04/02 厦门 厦门市体育中心体育场 1场 /04/08-09 杭州 黄龙体育中心 2场 /04/15 合肥 合肥体育中心体育场 1场 /04/22 郑州 河南省体育中心 1场 /04/29 大连 大连体育中心 1场 /05/01 济南 济南奥林匹克体育中心体育场 1场 /05/06 太原 山西体育中心红灯笼体育场 1场 /05/10-23(12、15、18、21日休息) 香港 红磡体育馆 10场 /05/27 哈尔滨 国际会展体育中心体育场 1场[57] /07/08 呼和浩特 呼和浩特体育场 1场 /07/15 贵阳 贵阳奥体中心体育场 1场[58] /07/22 西安 陕西省体育场 1场[59] /07/29 南宁 广西体育中心体育场 1场 /08/05 青岛 青岛体育中心国信体育场 1场 /08/18-19 北京 国家体育场(鸟巢) 2场[60] /08/26 沈阳 奥体中心体育场 1场[61] /09/09-10 深圳 深圳大运中心体育场 2场[62] /09/16 洛阳 洛阳新区体育场 1场 /10/06-07 南京 奥特中心体育场 2场[61] /10/14 福州 海峡奥特中心体育场 1场[61] /10/28 吉隆坡 默迪卡体育场 1场[61] /11/08 温哥华 罗渣士体育馆 1场[63] /11/10 圣何塞 圣荷西SAP中心 1场[64] /11/11 洛杉矶 Honda Center 1场 /11/15 休斯顿 Smart Financial Center 1场[65] /11/18 纽约 纽约巴克莱中心 1场[66] /11/21 芝加哥 Auditorium Theatre 1场 /11/26 多伦多 Air Canada Centre 1场[67] /12/02-03、05-06、08 上海 上海虹口足球场 5场[68] /12/15-17 新加坡 新加坡室内体育馆 3场 /12/23-2018/01/07 桃园 桃园国际棒球场 11场[69] /01/26-28、02/01 澳门 威尼斯人金光综艺馆 4场[70] /03/02 巴黎 Accor hotels Arena 1场[71] /03/04 伦敦 O2 Arena 1场[72] /03/24 泉州 海峡体育中心体育场 1场 /04/06-07 苏州 苏州市体育中心体育场 2场 /04/14-15 长沙 贺龙体育中心体育场 2场[73] /04/21 金华 金华体育中心体育场 1场 /04/29-30 天津 天津奥体中心体育场 2场[74] /05/04-06、11-13 香港 迪士尼乐园幻想道露天场地 6场[75] /05/19-20 东京 日本武道馆 2场 |
1999年 |
飞碟电台最受欢迎团体第二名 (获奖) 三立都会台音乐风云榜观众票选最受欢迎团体第一名 (获奖) GTV娱乐百分百观众票选最受欢迎团体第一名 (获奖) 飞碟电台七月之星第二名 (获奖) |
2000年 |
7月钱柜KTV连续52周冠军歌曲 《志明与春娇》 (获奖) 第十一届 台湾金曲奖 最佳演唱团体 《第一张创作专辑》 (提名) 钱柜KTV国台语双料冠军 《温柔》《心中无别人》《憨人》《志明与春娇》 (获奖) 中华音乐人交流协会 99年度十大单曲 《志明与春娇》 (获奖) HIT FM年度最佳单曲 《温柔》 (获奖) |
2001年 |
HIT FM年度单曲 《人生海海》、《好不好》 (获奖) Channel[V]港台最受欢迎团体 (获奖) 中国时报娱乐周报年度十大人气偶像 时报悦读——2001好书大赏文字书获得店家销售TOP20第七名与网站销售榜TOP20第一名 《五月天素人自拍》 (获奖) 新加坡金曲奖最佳团体 (获奖) 第八届 华语音乐榜中榜港台最受欢迎团体 (获奖) 新加坡金曲奖最佳组合,新加坡醉心FM93.3年度十大专辑 (获奖) CHANNEL[V]年度最佳团体及TOP20国语歌曲 (获奖) 金曲奖最佳乐团奖 《爱情万岁》 (获奖) 新加坡 FM93.3 年度10大专辑 (获奖) 1月中国时报票选十大人气偶像及年度10大专辑 (获奖) 中华音乐人交流协会年度十大优良专辑与最佳单曲 《爱情万岁》 (获奖) 中华音乐人交流协会年度最佳单曲 《温柔》 (获奖) |
2002年 |
Channel[V]第九届华语榜中榜最受欢迎组合奖 (获奖) 入围金曲奖“最佳流行音乐演唱专辑奖”及“最佳乐团奖” (提名) 台湾风云榜年度最佳销售团体、MTV台TOP20,及最爱台北精神奖 (获奖) 2001年度台湾风云榜年度最佳销售团体 (获奖) |
2003年 |
中国时报2003年度十大专辑《时光机》 (获奖) 年度TVB-8金曲榜、TVB-8频道金曲榜最佳乐队,金奖 (获奖) 第十五届 台湾金曲奖最佳乐团奖 《时光机》 (获奖) 自由时报2003年度十大专辑 《时光机》 (获奖) |
2004年 |
MusicRadio 中国TOP排行榜,港台年度金曲: 《倔强》 (获奖) 中华音乐人交流协会2004年度十大优良专辑 《神的孩子都在跳舞》 (获奖) 第四届 百事音乐风云榜,2003年度最佳组合 (获奖) 新加坡金曲奖、最佳组合 《时光机》 (获奖) 第九届 华语榜中榜最受欢迎组合奖 (获奖) 第四届 全球华语歌曲排行榜最受欢迎乐团 (获奖) 第一届 「一日志工金像奖」之「最佳青年志工奖」 (获奖) MusicRadio 中国TOP排行榜,校园人气潜力歌手奖 (获奖) MusicRadio 中国TOP排行榜,港台年度最佳编曲 《宁夏》 (获奖) MusicRadio 中国TOP排行榜,年度最佳乐团:五月天 (获奖) HITO流行音乐奖,年度HITO乐团、年度HITO十大歌曲 《武装》 (获奖) 中华音乐人交流协会2004年十大单曲 《倔强》 (获奖) |
2005年 |
中华音乐人交流协会2005年十大单曲 《知足》 (获奖) 第六届 全球华语排行榜最佳作词奖 五月天阿信《丝路》 (获奖) 新加坡金曲奖最佳唱片制作 《神的孩子都在跳舞》 (获奖) 第五届 百事音乐风云榜最佳摇滚专辑 《神的孩子都在跳舞》 (获奖) Music Radio中国TOP排行榜港台最佳乐团 (获奖) 第五届 全球华语歌曲排行榜最佳编曲奖 《燕尾蝶》 (获奖) 第十届 全球华语音乐榜中榜最佳组合乐队奖(港台) (获奖) 第十一届 全球华语音乐榜中榜港台最佳乐队 (获奖) 港台十大金曲 《倔强》、《燕尾蝶》 (获奖) KKBOX数位音乐风云榜年度十大艺人;年度十大专辑 《知足最真杰作选》 (获奖) MTV超级盛典最具风格时尚艺人 (获奖) HITO流行音乐奖年度HITO乐年度HITO十大华语歌曲 《倔强》 (获奖) 香港新城国语力颁奖礼新城国语力歌曲 《倔强》 (获奖) 第六届 全球华语排行榜最受欢迎乐团奖 (获奖) 第六届 全球华语排行榜最受欢迎创作团体 (获奖) 新加坡金曲奖最佳乐团 (获奖) 新加坡金曲奖最佳创作歌手 (获奖) 百事音乐风云榜最佳摇滚乐队 (获奖) 第五届 全球华语歌曲排行榜最受欢迎乐团奖 (获奖) 第五届 全球华语歌曲排行榜年度25大歌曲 《倔强》 (获奖) 新城国语力乐团奖亚洲乐团奖 (获奖) |
2006年 |
第十二届 全球华语音乐榜中榜,最佳乐队奖 (获奖) HITO流行音乐奖,最受欢迎乐团 (获奖) “华众曲宠-2006 TVBS华语金曲榜”最佳乐团 (获奖) “华众曲宠-2006 TVBS华语金曲榜”最佳十大专辑 《知足》、《最真杰作选》 (获奖) |
2007年 |
风尚大典风尚年度音乐组合奖 (获奖) 第七届 全球华语歌曲排行榜最受欢迎组合奖 (获奖) 新加坡金曲奖最佳乐团奖 《为爱而生》 (获奖) 第十三届 华语榜中榜最佳乐队奖(港台部分) (获奖) 第五届 特步东南劲爆音乐榜劲爆最佳专辑 《为爱而生》 (获奖) Music Radio中国TOP排行榜音乐创作年度最佳编曲 《天使》 (获奖) 北京流行音乐,年度最受欢迎乐队(港台) (获奖) KKBOX数位音乐风云榜 年度十大风云歌手;年度最佳团体 (获奖) MTV超级盛典最具风格组合 (获奖) 特步东南劲爆音乐榜劲爆最佳乐团 (获奖) |
2008年 |
Y.E.S 933 醉心龙虎榜年度十大金曲《小太阳》 (获奖) 第八届 全球华语歌曲排行榜榜最受欢迎乐团 (获奖) Music Radio 音乐之声中国TOP排行榜港台年度最佳唱片 《后青春期的诗》 (获奖) MusicRadio 中国TOP排行榜港台年度最佳乐团 (获奖) HITO流行音乐奖,HITO团体、最受欢迎乐团、年度十大华语歌曲 《天使》 (获奖) 年度TVB-8金曲榜,最佳作词奖 阿信《抓狂》 (获奖) 《后青春期的诗》获得台湾地区G-music和五大唱片,年销量双料冠军 (获奖) 新加坡金曲奖,舞台魅力奖、亚洲传媒大奖 (获奖) Music Radio 音乐之声中国TOP排行榜,港台年度最受欢迎乐团 (获奖) 北京流行音乐典(中歌榜),年度最受欢迎乐队(港台) (获奖) 北京流行音乐典年度金曲 《你不是真正的快乐》 (获奖) |
2009年 |
第十五届 新加坡金曲奖,年度专辑大奖、最佳乐团、最受欢迎团体、榜上风光奖、亚洲传媒大奖 (获奖) KKBOX数位音乐风云榜 十大风云歌手 (获奖) 第二十届 台湾金曲奖,最佳乐团奖:五月天/后青春期的诗 (获奖) HITO流行音乐奖,亚洲传媒大奖、HITO作词人奖 (获奖) 年度十大华语歌曲:《突然好想你》,HITO乐团,蝉联冠军最久专辑 (获奖) 北京流行音乐典礼(中歌榜),年度最受欢迎乐团(港台)、年度金曲《突然好想你》 (获奖) |
2010年 |
MusicRadio中国TOP排行榜,港台年度最佳乐团 (获奖) 第十届 CCTV-MTV音乐盛典,港澳台地区年度最佳组合/乐队:五月天 (获奖) 第十届 CCTV-MTV音乐盛典,港台地区最佳乐团奖 (获奖) 台湾演艺界“十大吸金歌手” (获奖) |
2011年 |
KKBOX数位音乐风云榜 年度十大风云歌手 (获奖) |
2012年 |
第23届 台湾金曲奖最佳作曲人奖(玛莎/诺亚方舟) (获奖) 2012年度青春励志人物榜单年度青春励志人物提名 (提名) 台湾金曲奖最佳年度歌曲奖(诺亚方舟/第二人生(no where-末日版)) (获奖) 第二届 全金榜的五个奖项 (获奖) 第23届 台湾金曲奖最佳专辑制作人奖(第二人生(no where-末日版)) (获奖) 第23届 台湾金曲奖最佳编曲人奖(with陈建骐/诺亚方舟) (获奖) 第23届 台湾专金曲奖最佳国语辑奖(第二人生(no where-末日版)) (获奖) 第23届 台湾金曲奖最佳乐团奖 (获奖) |
2013年 |
第三十五届 十大中文金曲:全年最高销量歌手大奖-组合奖 (获奖) |
2014年 |
第四届 全球流行音乐金榜 年度最受欢迎组合/乐团 (获奖) 第四届 全球流行音乐金榜 年度最佳乐团 (获奖) 第四届 全球流行音乐金榜 年度20大金曲 (获奖) |
2017年 |
第28届 最佳国语专辑 《自传》 (获奖) 第28届 最佳乐团 (提名) Billboard Radio China 2016年度华语十大金曲[76] 《后来的我们》 (获奖) |
欢迎来到演艺圈门户网(演艺吧,演艺圈)
一、本站致力于提供演艺圈商机的宣传推广(如:新闻,明星经纪,灯光,舞台,演出设备,代言,剪彩,剧本,词典,艺人招聘等)
二、如果要注册会员,管理信息,发布信息等高级功能必须进入电脑版网页
三、如有侵权请发邮件给管理员 erqunnet@foxmail.com
四、免责声明:本站商机信息主要来源于会员发布,不保证信息完全真实可靠,如有商业行为,请自行辨别真假。最好线下交易并签订合同。